Найдено товаров: 74 697показаны 69001–69050 · стр. 1381 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 080940018990 | 045605037016 | Напиток ликерный "ШОКОЛАДНЫЙ" | Слаб.ЛВИ | 18.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068806104531 | Cabernet Sauvignon красное сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068806036031 | Chardonnay белое сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068802104716 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802104720 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068802104728 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068802104616 | ДИКИЙ МЁД | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904052520 | HAVANA CLUB 3YO ORIGINAL | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.700 |
| 091140015008 | 075305022116 | Настойка сладкая "Смородинка" | Слаб.ЛВИ | 24.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021712 | Аперитив TIME OUT GIN& GRAPEFRUIT | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305022216 | Настойка сладкая "Лимонка" | Слаб.ЛВИ | 29.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305022016 | Настойка сладкая "Черноплодка" | Слаб.ЛВИ | 21.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021812 | Аперитив TIME OUT RUM& MANGO& ORANGE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305021912 | Аперитив TIME OUT RUM& PASSION FRUIT& LYCHEE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 140940014872 | 071505279828 | Ликер Pimm's Number 1 | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071504278520 | Tobermory 21Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505280122 | Вермут Dolin Rouge | Слаб.ЛВИ | 16.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504280020 | Текила Fortaleza Blanco | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278620 | Deanston 12Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279220 | Виски Compass Box The Spice Tree Blended Scotch | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279920 | Виски Glenturret Sherry Ed. Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280320 | Виски Paul John Nirvana Indian Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280220 | Виски The Yamazaki Distiller's Reserve Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278320 | Bunnahabhain 30 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279416 | Виски Samaroli 1995 Peaty 22 YO Blended Malt | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.500 |
| 140940014872 | 071504279020 | Ром R.L. Seales 10 YO | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278220 | Bunnahabhain 18 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279520 | Виски Sazerac Rye 6 YO | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279320 | Виски Suntory Yamazaki 12 YO | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279120 | Виски Compass Box Glasgow Blend Scotch | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279620 | Виски Kirin Fuji Single Blended | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279720 | Виски Bunnahabhain 12 Y Cask Strength | Креп.ЛВИ | 60.10 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278920 | Ликер Merrys Strawberry Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278820 | Ликер Merrys Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278420 | Ledaig 18Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011316 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011220 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011216 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011320 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 160140008317 | 073406067322 | CRAMANT Grand Cru Village AOC Champagne premier cru бел. игр. сух. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019205314596 | Yuji | Слаб.ЛВИ | 7.30 | 0.720 |
| 020440004129 | 019204314116 | Nikka From the Barrel | Креп.ЛВИ | 51.40 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204314320 | Hampden Estate Aged 8 Years | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314420 | Hampden Estate HLCF Classic Overproof | Креп.ЛВИ | 60.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313720 | Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314020 | Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313420 | Nikka Coffey Gin | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313920 | Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313320 | Nikka Super Nikka | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313820 | Nikka Taketsuru Pure Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 4701–4750 · стр. 95 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 790212404024 | | | | 0015345 | | Регистрация объекта |
| 541006400033 | | | | 0015346 | | Регистрация объекта |
| 611019401642 | | | | 0015354 | | Регистрация объекта |
| 820319300055 | | | | 0015360 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670207301676 | | | | 0015361 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 790813402223 | | | | 0015364 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 631017400469 | | | | 0015369 | | Регистрация объекта |
| 420320402674 | | | | 0015371 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640617401170 | | | | 0015378 | | Регистрация объекта |
| 860831302151 | | | | 0015382 | | Регистрация объекта |
| 610201403724 | | | | 0015385 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600508400310 | | | | 0015386 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 741020302804 | | | | 00153890 | | Регистрация объекта |
| 700518402194 | | | | 0015392 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690626402256 | | | | 0015394 | | Регистрация объекта |
| 781225302509 | | | | 0015395 | | Регистрация объекта |
| 670212302087 | | | | 0015396 | | Регистрация объекта |
| 720727300647 | | | | 0015398 | | Регистрация объекта |
| 531120401872 | | | | 0015399 | | Регистрация объекта |
| 560827401988 | | | | 0015402 | | Регистрация объекта |
| 561002301651 | | | | 0015402 | | Регистрация объекта |
| 600405402565 | | | | 0015404 | | Регистрация объекта |
| 600227401926 | | | | 0015405 | | Регистрация объекта |
| 700831401801 | | | | 0015406 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 540509402587 | | | | 0015415 | | Регистрация объекта |
| 760413401710 | | | | 0015420 | | Регистрация объекта |
| 531110400572 | | | | 0015423 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670817400521 | | | | 0015432 | | Регистрация объекта |
| 651006400501 | | | | 0015435 | | Регистрация объекта |
| 401225401084 | | | | 0015438 | | Регистрация объекта |
| 630512402433 | | | | 0015440 | | Регистрация объекта |
| 850723401011 | | | | 0015441 | | Регистрация объекта |
| 730522403134 | | | | 0015445 | | Регистрация объекта |
| 770109401412 | | | | 0015447 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 100740010845 | | | | 0015449 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 730814300979 | | | | 0015450 | | Регистрация объекта |
| 631104401945 | | | | 0015457 | | Регистрация объекта |
| 650305300449 | | | | 0015458 | | Регистрация объекта |
| 420715401465 | | | | 0015459 | | Регистрация объекта |
| 700219301124 | | | | 0015465 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 530807401488 | | | | 0015473 | | Регистрация объекта |
| 680828401541 | | | | 0015475 | | Регистрация объекта |
| 680522300860 | | | | 0015479 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 030740001098 | | | | 0015487 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590720401097 | | | | 0015488 | | Регистрация объекта |
| 771228302791 | | | | 0015495 | | Регистрация объекта |
| 580103302580 | | | | 00155 | | Регистрация объекта |
| 810728400658 | | | | 0015501 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 560512401995 | | | | 0015504 | | Регистрация объекта |
| 750924401995 | | | | 0015504 | | Регистрация объекта |