Найдено товаров: 74 697показаны 70001–70050 · стр. 1401 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 100640004212 | 031102278828 | Danzka Fifty | Водка | 50.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278720 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278620 | Danzka Cranraz | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278701 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.050 |
| 100640004212 | 031102278716 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102279120 | Danzka Grapefruit | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279020 | Danzka Citrus | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278928 | Danzka The Spirit | Водка | 44.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278728 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 120340017198 | 067706087622 | VALDO AQUARIUS ROSE BRUT | Вино | 11.00 | 0.750 |
| 120340017198 | 067706087722 | AOP HAUT MEDOC RED CHT TROUPIAN CRD | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 080940018990 | 045602038716 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ГРАНАТ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038816 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "КИЗИЛ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038916 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ВИНОГРАДНАЯ АРМЯНСКАЯ ВОДКА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602039016 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "АРМЯНСКАЯ ТУТОВАЯ ЯГОДА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039116 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039216 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039120 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 080940018990 | 045611039220 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 140140027359 | 070002019516 | Alexander I Romanov | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031104279220 | The MATSUI Single Malt SAKURA CASK | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031104279420 | The MATSUI Single Malt KURAYOSHI | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279320 | EIKO | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031105279511 | SAKE SAMURAI | Слаб.ЛВИ | 16.50 | 0.300 |
| 161040008405 | 079211028016 | Коньячный напиток «CHOCOLATIER. ШОКОЛАД И АБРИКОС» | Коньяк | 30.00 | 0.500 |
| 950440000010 | 000102023028 | Водка BLUEMONT | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 941240001220 | 003805272008 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Мохито ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805272108 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Пина колада ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271908 | Сидр фруктовый слад. Лаветти малибу шприц ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271808 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Беллини ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271708 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Аперино ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 990540004450 | 001106020922 | Meiram Arba Merlot 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021022 | Pino Arba Kazakh Pinot Noir 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020822 | Ak Arba Kazakh Riesling 2024 сухое белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020722 | Muscat 2024 сухое розовое игристое | Вино | 12.70 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021122 | Sary Arba Rkatsiteli 2024 сухое белое | Вино | 13.30 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020622 | Ak Bastau Prima 2017 полусухое белое | Вино | 13.70 | 0.750 |
| 020940002369 | 071702007116 | ВЕЛИКИЙ ХАН | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 101240018171 | 035402020728 | Пшеничная | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068811107620 | Коньяк Sarajishvili 2026 (LE) | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 120340017198 | 067702087916 | Водка ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 120340017198 | 067702088016 | Водка особая ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107016 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107020 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068804107216 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Клюква" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107416 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Кедровая" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107316 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Медовая с перцем" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107116 | "Питейный дом Домашняя для друзей" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107516 | "Русский сезон" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 240340017340 | 091402002316 | Mont Blanc | Водка | 40.00 | 0.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 4551–4600 · стр. 92 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 740911402495 | | | | 001482 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 801220300889 | | | | 0014831 | | Регистрация объекта |
| 700803300913 | | | | 0014833 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 530101303281 | | | | 0014834 | | Регистрация объекта |
| 680324402480 | | | | 0014835 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 790717300140 | | | | 0014837 | | Регистрация объекта |
| 540719401510 | | | | 0014840 | | Регистрация объекта |
| 530824400571 | | | | 0014841 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670809301827 | | | | 0014842 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670809301827 | | | | 0014842 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590201402214 | | | | 0014843 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630121402061 | | | | 0014847 | | Регистрация объекта |
| 650120403810 | | | | 0014848 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710901301123 | | | | 0014853 | | Регистрация объекта |
| 710901301123 | | | | 0014853 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 760610402155 | | | | 0014854 | | Регистрация объекта |
| 810912301233 | | | | 0014859 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 720410402686 | | | | 0014860 | | Регистрация объекта |
| 741208300443 | | | | 0014865 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 430515301522 | | | | 0014873 | | Регистрация объекта |
| 611004300379 | | | | 0014878 | | Регистрация объекта |
| 600815401132 | | | | 0014885 | | Регистрация объекта |
| 740415402984 | | | | 0014887 | | Регистрация объекта |
| 730301401311 | | | | 0014888 | | Регистрация объекта |
| 470925400041 | | | | 0014893 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620101418156 | | | | 0014894 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 570521300086 | | | | 0014897 | | Регистрация объекта |
| 740812403019 | | | | 0014898 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 480219400888 | | | | 00149 | | Регистрация объекта |
| 830710301407 | | | | 0014902 | | Регистрация объекта |
| 631212401774 | | | | 0014907 | | Регистрация объекта |
| 540916300795 | | | | 0014908 | | Регистрация объекта |
| 600207301712 | | | | 0014915 | | Регистрация объекта |
| 380921400893 | | | | 0014921 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 450906400679 | | | | 0014926 | | Регистрация объекта |
| 760118403004 | | | | 0014929 | | Регистрация объекта |
| 031240001141 | | | | 0014936 | | Регистрация объекта |
| 730823401992 | | | | 0014937 | | Регистрация объекта |
| 980140002795 | | | | 0014945 | | Регистрация объекта |
| 810127301206 | | | | 0014947 | | Регистрация объекта |
| 710418300813 | | | | 0014948 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 601228400282 | | | | 0014949 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 701028401422 | | | | 0014950 | | Регистрация объекта |
| 741009402038 | | | | 0014951 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 820402450475 | | | | 0014951 | | Регистрация объекта |
| 741110402374 | | | | 0014953 | | Регистрация объекта |
| 760608400237 | | | | 0014957 | | Регистрация объекта |
| 731121401403 | | | | 0014958 | | Регистрация объекта |
| 741223402884 | | | | 0014959 | | Регистрация объекта |
| 741223402884 | | | | 0014959 | | Регистрация объекта |