Найдено товаров: 74 697показаны 6801–6850 · стр. 137 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 100440007953 | 031306002522 | Iemanja купажное красное | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 100440007953 | 031306002622 | Merlot Single Varietal/ сортовое/красное | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 100440007953 | 031306002722 | Cabernet Sauvignon Single Varietal/ сортовое/красное | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 091240005442 | 030002018616 | Медведь ICE CLAW | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 091240005442 | 030002018620 | Медведь ICE CLAW | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003018720 | Водка особая "Кауффман Жесткая" в п.у. | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003018820 | Водка особая "Кауффман Жесткая" | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003018920 | Водка особая "Кауффман Мягкая" в п.у. | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003019020 | Водка особая "Кауффман мягкая" | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003019120 | Водка особая "Кауффман Особая" в п.у. | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 110340008920 | 033102000416 | Ладога Ржаная | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 110340008920 | 033102000516 | Ладога Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902038816 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902038820 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018902038822 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 021040001559 | 018902038828 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 021040001559 | 018902038908 | Путинка класическая | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 021040001559 | 018902038916 | Путинка классическая | Водка | 38.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902038920 | Путинка классическая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018902038922 | Путинка классическая | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 021040001559 | 018902038928 | Путинка классическая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 021040001559 | 018902039016 | Путинка кедровая (Putinka kedrovaya) | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902039120 | Путинка ограниченная партия (Putinka limited edition) | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018902039122 | Путинка ограниченная партия (Putinka limited edition) | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 021040001559 | 018902039316 | Путинка любимый рецепт (Putinka favorite taste) | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902039816 | Столовая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902039820 | Столовая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018903039216 | Путинка ржаная особая (Putinka rzhanaya osobaya) | Водка ос. | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018904038701 | CUTTY SARK 120*50 ML J/PAK GX | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.050 |
| 021040001559 | 018904039516 | Macallan 12 YO F/O 6*0.5CL | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018904039620 | CUTTY SARK T.O..SHANTER 46.5% | Креп.ЛВИ | 46.50 | 0.700 |
| 021040001559 | 018904039720 | HIGHLAND PARK THOR 16 YO | Креп.ЛВИ | 51.80 | 0.700 |
| 021040001559 | 018905038608 | Ginger Grouse 12*250 ml | Слаб.ЛВИ | 6.00 | 0.250 |
| 021040001559 | 018906039922 | Вино белое Reserve du Prince white | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 021040001559 | 018906040022 | Вино красное Reserve du Prince red | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 010240000721 | 028002000108 | Проще простой | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 010240000721 | 028002006908 | Водка TOVARITCH! | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 010240000721 | 028002006930 | Водка TOVARITCH! | Водка | 40.00 | 1.750 |
| 010240000721 | 028002006932 | Водка TOVARITCH! | Водка | 40.00 | 3.000 |
| 010240000721 | 028002008316 | Водка «Белая Березка» | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028002008322 | Водка «Белая Березка» | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 010240000721 | 028002008328 | Водка «Белая Березка» | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 010240000721 | 028002014316 | Водка "Радуга" золотая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028002014416 | Водка "Радуга" серебрянная | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028004006801 | RON BARCELO ANEJO | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.050 |
| 010240000721 | 028004008416 | Настойка горькая "Белая березка Морозная клюква" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028004008516 | "Meukow Vanilla" without gift box | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028004008928 | Santiago de Cuba Anejo | Креп.ЛВИ | 38.00 | 1.000 |
| 010240000721 | 028004009020 | Highland Majesty 40 y.o. | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 010240000721 | 028004009120 | Highland Majesty 1986 | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 3701–3750 · стр. 75 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 680611300686 | | | | 0012395 | | Регистрация объекта |
| 460825300109 | | | | 0012397 | | Регистрация объекта |
| 521016300424 | | | | 0012398 | | Регистрация объекта |
| 640115303393 | | | | 0012400 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740715300506 | | | | 0012400 | | Регистрация объекта |
| 740715300506 | | | | 0012400 | | Регистрация объекта |
| 730320400593 | | | | 0012402 | | Регистрация объекта |
| 730320400593 | | | | 0012402 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 730320400593 | | | | 00124021 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650819301937 | | | | 0012404 | | Регистрация объекта |
| 760627300066 | | | | 0012409 | | Регистрация объекта |
| 690315450027 | | | | 0012410 | | Регистрация объекта |
| 410605400020 | | | | 0012410 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 570117401296 | | | | 0012412 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 660901402740 | | | | 0012413 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690424450238 | | | | 0012413 | | Регистрация объекта |
| 510703350262 | | | | 0012414 | | Регистрация объекта |
| 650308400888 | | | | 0012415 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590220350172 | | | | 0012422 | | Регистрация объекта |
| 620525401642 | | | | 0012426 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 561214400315 | | | | 0012428 | | Регистрация объекта |
| 480301401900 | | | | 0012428 | | Регистрация объекта |
| 630313400059 | | | | 0012429 | | Регистрация объекта |
| 730730350265 | | | | 0012429 | | Регистрация объекта |
| 750203450170 | | | | 0012432 | | Регистрация объекта |
| 531129450146 | | | | 0012434 | | Регистрация объекта |
| 540211400025 | | | | 0012436 | | Регистрация объекта |
| 500725401546 | | | | 0012436 | | Регистрация объекта |
| 621031401045 | | | | 0012437 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640622301161 | | | | 0012440 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 581201450176 | | | | 0012441 | | Регистрация объекта |
| 480101302122 | | | | 0012444 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670525400980 | | | | 0012444 | | Регистрация объекта |
| 770821400465 | | | | 0012445 | | Регистрация объекта |
| 750828400033 | | | | 0012447 | | Регистрация объекта |
| 980240004616 | | | | 0012451 | | Регистрация объекта |
| 680304401886 | | | | 0012452 | | Регистрация объекта |
| 810124300816 | | | | 0012453 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 641112401712 | | | | 0012454 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650511300726 | | | | 0012454 | | Регистрация объекта |
| 500404402192 | | | | 0012455 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600322450138 | | | | 0012457 | | Регистрация объекта |
| 480828300991 | | | | 0012458 | | Регистрация объекта |
| 671005402229 | | | | 001246 | | Регистрация объекта |
| 591101400792 | | | | 0012460 | | Регистрация объекта |
| 950440000714 | | | | 0012462 | | Регистрация объекта |
| 610425402526 | | | | 0012464 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 730119400977 | | | | 0012465 | | Регистрация объекта |
| 591103401890 | | | | 0012467 | | Регистрация объекта |
| 420415301140 | | | | 0012471 | | Регистрация объекта |