Найдено товаров: 74 697показаны 3101–3150 · стр. 63 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 020440004129 | 019206128522 | DOURTHE Grand Terroirs BORDEAUX Blanc белое сухое вино | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128622 | Grand Terroirs SOUTERNES | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128722 | Beau Mayne, Blanc | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128822 | Chateau Pey la Tour Reserve | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128922 | Chateau Latour Martillac blanc | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129022 | by L'Avenir - Chenin Blanc | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129122 | by L'Avenir - Pinotage | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129222 | Pouilly Fuisse | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129322 | JADOT Cote de Beaune Village красное сухое | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129422 | GUIGAL Crozes Hermitage blanc белое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129522 | Chateau Minvielle Rose | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129622 | Pomino Pinot Nero | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129722 | Fine Tawny | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129822 | TORRES Vina Sol белое сухое вино | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206129922 | GAJA RENNINA красное сухое | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206130084 | DOURTHE Beau Mayne, Blanc белое сухое | Вино | 12.00 | 0.187 |
| 020440004129 | 019206130922 | TORRES San Valentin Tempranilio красное сухое | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206131022 | TORRES Sangre de Toro белое сухое вино | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206131184 | TORRES Vina Sol белое сухое вино | Вино | 11.50 | 0.187 |
| 020440004129 | 019206131284 | TORRES San Valentin Parellada белое сухое вино | Вино | 10.50 | 0.187 |
| 020440004129 | 019206131348 | TORRES Vina Sol белое сухое | Вино | 11.50 | 0.375 |
| 020440004129 | 019206131448 | TORRES Sangre de Toro красное сухое | Вино | 13.50 | 0.375 |
| 020440004129 | 019206131522 | Ornellaia | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206131622 | Masseto | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206131705 | Francois Montant BRUT | Вино | 12.00 | 0.200 |
| 020440004129 | 019206131722 | Francois Montant BRUT | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206131822 | Francois Montant Demi Sec | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206131922 | Francois Montant Rose | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132029 | Francois Montant Brut | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 020440004129 | 019206132122 | Fernway Sauvignon Blanc | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132222 | Trapiche Chardonnay Tardio | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132322 | Condrieu | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132422 | Saint-Joseph | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132522 | Gigondas Cuvee Prestige | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132622 | H. Ehrhard Pinot blanc | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132722 | Ampuis | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132822 | Chateauneuf du Pape Cuvee Prestige | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206132922 | Rioja CARLOS SERRES Crianza | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133022 | Chablis Blanc Barault Lucotte | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133122 | H. Ehrhard Pinot noir | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133222 | Leo De La Gaffeliere Saint Emilion | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133322 | Trapiche Oak Cask Merlot | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133422 | Lagar Alto white dry | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133522 | Rioja CARLOS SERRES Reserva | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133622 | Mont.St.EmilionVieux Ch.Palon | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133722 | H. Ehrhard Riesling | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133822 | Muscat de Beaumes de Venise Bouquet des Dentelles | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206133922 | TRAPICHE Broquel Torrontes белое сухое | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206134022 | Côtes de Provence rosé | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206134122 | Asti Camoli | Вино | 7.00 | 0.750 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 2001–2050 · стр. 41 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 690913450296 | | | | 0007445 | | Регистрация объекта |
| 601019400503 | | | | 0007446 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 760522350269 | | | | 0007447 | | Регистрация объекта |
| 590607400156 | | | | 0007448 | | Регистрация объекта |
| 981240002553 | | | | 0007448 | | Регистрация объекта |
| 601213450188 | | | | 0007449 | | Регистрация объекта |
| 731018400376 | | | | 0007449 | | Регистрация объекта |
| 680805450495 | | | | 0007452 | | Регистрация объекта |
| 611203401830 | | | | 0007452 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640312450170 | | | | 0007453 | | Регистрация объекта |
| 620524450536 | | | | 0007453 | | Регистрация объекта |
| 580516450106 | | | | 0007454 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690101451091 | | | | 0007456 | | Регистрация объекта |
| 600917450093 | | | | 0007458 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 680219400483 | | | | 0007460 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 510415350336 | | | | 0007463 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 691224400207 | | | | 0007464 | | Регистрация объекта |
| 680105400097 | | | | 0007466 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 070140014283 | | | | 0007469 | | Регистрация объекта |
| 730414300647 | | | | 0007470 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630213350580 | | | | 0007473 | | Регистрация объекта |
| 720920300894 | | | | 0007477 | | Регистрация объекта |
| 641113450348 | | | | 0007480 | | Регистрация объекта |
| 950740001081 | | | | 0007481 | | Регистрация объекта |
| 840505450082 | | | | 0007482 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 470111400373 | | | | 0007483 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 950640001849 | | | | 0007485 | | Регистрация объекта |
| 950640001849 | | | | 0007485 | | Регистрация объекта |
| 950640001849 | | | | 0007485 | | Регистрация объекта |
| 830711450417 | | | | 0007486 | | Регистрация объекта |
| 520604300646 | | | | 0007486 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 540514300204 | | | | 0007487 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 941140001148 | | | | 0007487 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 581016400560 | | | | 0007488 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630328301092 | | | | 0007488 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640419350205 | | | | 0007489 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 880310350579 | | | | 0007491 | | Регистрация объекта |
| 630802400423 | | | | 0007492 | | Регистрация объекта |
| 731215350208 | | | | 0007492 | | Регистрация объекта |
| 600101450453 | | | | 0007494 | | Регистрация объекта |
| 660101451948 | | | | 0007494 | | Регистрация объекта |
| 880915450762 | | | | 0007495 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 811223450909 | | | | 0007497 | | Регистрация объекта |
| 780810450235 | | | | 0007500 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 490809300721 | | | | 0007500 | | Регистрация объекта |
| 680701300586 | | | | 0007501 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 591013400823 | | | | 0007508 | | Регистрация объекта |
| 630203401277 | | | | 0007510 | | Регистрация объекта |
| 700130400068 | | | | 0007514 | | Регистрация объекта |
| 700130400068 | | | | 0007514 | | Регистрация объекта |