Найдено товаров: 74 697показаны 15151–15200 · стр. 304 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 941140000030 | 006002094222 | Grey Goose L'Orange | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006002094322 | Grey Goose Le Citron | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006002094522 | Grey Goose La Poire | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004092020 | William Lawson's 13 YO whisky | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 941140000030 | 006004092022 | William Lawson's 13 YO whisky | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004094401 | Jack Daniels Bourbon | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.050 |
| 941140000030 | 006005093920 | Saint Germain | Слаб.ЛВИ | 20.00 | 0.700 |
| 941140000030 | 006006091022 | Tomassi Arele Vino Rosso | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091122 | Chateau de Lamarque Haut Medoc red | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091222 | Trivento aires dulces sweet malbec | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091322 | Trivento aires dulces sweet white | Вино | 9.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091422 | Carlo Rossi California White | Вино | 9.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091429 | Carlo Rossi California White | Вино | 9.50 | 1.500 |
| 941140000030 | 006006091522 | Carlo Rossi California Rose | Вино | 8.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091529 | Carlo Rossi California Rose | Вино | 8.50 | 1.500 |
| 941140000030 | 006006091622 | Carlo Rossi California Red | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091629 | Carlo Rossi California Red | Вино | 11.50 | 1.500 |
| 941140000030 | 006006091722 | Carlo Rossi Chardonnay | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091822 | Carlo Rossi Cabernet Sauvignon | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006091922 | Carlo Rossi Moscato | Вино | 9.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092122 | Martini Bellini WBA | Вино | 8.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092222 | Culemborg Muscat Du Cap | Вино | 10.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092322 | Bellingham Old Vine Chenin Blanc Bernard Series | Вино | 14.30 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092422 | Culemborg Pinotage | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092522 | Boschendal 1685 Chardonnay | Вино | 13.90 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092622 | Boschendal Shirah Reserve | Вино | 13.90 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092722 | Brampton Old Vine Red | Вино | 14.40 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092822 | Bellingham Small Barrel SMV Bernard Series | Вино | 14.10 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006092922 | Brampton Unoaked Chardonnay | Вино | 14.40 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093022 | Bellingham Bush Vine Pinotage Bernard Series | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093122 | Brampton Rose | Вино | 13.30 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093222 | Culemborg Blanc De Noir | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093322 | Boschendal 1685 Sauvignon Blanc Grand Cuvee | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093422 | Culemborg Cape White | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093522 | Culemborg Sauvignon Blanc | Вино | 12.70 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093622 | Culemborg Merlot | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093722 | Culemborg Sweet Red | Вино | 13.30 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006093822 | Boschendal 1685 Merlot | Вино | 14.40 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006094022 | Martini Asti Desire | Вино | 7.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006094622 | Boschendal Syrah Reserve красное, сухое | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 080640017476 | 028902003416 | Ржевка DE LUXE Особая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080640017476 | 028902003420 | Ржевка DE LUXE Особая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 080640017476 | 028902003516 | Ржевка DE LUXE Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080640017476 | 028902003520 | Ржевка DE LUXE Мягкая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 080640017476 | 028902003616 | Ржевка DE LUXE на березовом соке | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080640017476 | 028903003716 | Ржевка Мягкая | Водка ос. | 40.00 | 0.500 |
| 080640017476 | 028903003816 | Ржевка De Luxe | Водка ос. | 40.00 | 0.500 |
| 920240001234 | 026402009222 | БЕЛАЯ БЕРЕЗКА | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 920240001234 | 026402010716 | Дикий Гусь солодовая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 920240001234 | 026402010816 | БЕЛАЯ БЕРЕЗКА ЭКСПОРТ (EXPORT) | Водка | 40.00 | 0.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 1751–1800 · стр. 36 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 671209300215 | | | | 0006398 | | Регистрация объекта |
| 650809400960 | | | | 0006402 | | Регистрация объекта |
| 611001400953 | | | | 0006438 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 300103401651 | | | | 0006439 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630205350676 | | | | 0006441 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740629400951 | | | | 0006443 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 671025300532 | | | | 0006445 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 460304400767 | | | | 0006445 | | Регистрация объекта |
| 661128450078 | | | | 0006447 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 361207400850 | | | | 0006447 | | Регистрация объекта |
| 490102403663 | | | | 0006448 | | Регистрация объекта |
| 570802400063 | | | | 0006448 | | Регистрация объекта |
| 490215400520 | | | | 0006451 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 420203350235 | | | | 0006452 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 091140015008 | | | | 0006453 | | Регистрация объекта |
| 700420350442 | | | | 0006454 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620901300512 | | | | 0006455 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 560728400406 | | | | 0006455 | | Регистрация объекта |
| 610701400708 | | | | 0006456 | | Регистрация объекта |
| 730602450047 | | | | 0006472 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600530450013 | | | | 0006479 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 040240007744 | | | | 0006480 | | Регистрация объекта |
| 730709401170 | | | | 0006483 | | Регистрация объекта |
| 460108400256 | | | | 0006487 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 580625400509 | | | | 0006490 | | Регистрация объекта |
| 520130400399 | | | | 0006494 | | Регистрация объекта |
| 660515350161 | | | | 0006495 | | Регистрация объекта |
| 620224400648 | | | | 0006495 | | Регистрация объекта |
| 690302401107 | | | | 0006496 | | Регистрация объекта |
| 531213300655 | | | | 0006498 | | Регистрация объекта |
| 750528400706 | | | | 0006501 | | Регистрация объекта |
| 690616350384 | | | | 0006503 | | Регистрация объекта |
| 730323300741 | | | | 0006506 | | Регистрация объекта |
| 620216400057 | | | | 0006507 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600324400678 | | | | 0006512 | | Регистрация объекта |
| 630618401164 | | | | 0006516 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640507450180 | | | | 0006521 | | Регистрация объекта |
| 590107400910 | | | | 0006521 | | Регистрация объекта |
| 711014400447 | | | | 0006523 | | Регистрация объекта |
| 100940010486 | | | | 0006525 | | Регистрация объекта |
| 630624400238 | | | | 0006525 | | Регистрация объекта |
| 100940010486 | | | | 0006526 | | Регистрация объекта |
| 760918400084 | | | | 0006527 | | Регистрация объекта |
| 710829300907 | | | | 0006527 | | Регистрация объекта |
| 100940010486 | | | | 0006536 | | Регистрация объекта |
| 100940010486 | | | | 0006537 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 100940010486 | | | | 0006538 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 100940010486 | | | | 0006539 | | Регистрация объекта |
| 100940010486 | | | | 0006540 | | Регистрация объекта |
| 100940010486 | | | | 0006542 | | Регистрация объекта |