Найдено товаров: 74 697показаны 70051–70100 · стр. 1402 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 240340017340 | 091402002620 | Mont Blanc Organic | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 240340017340 | 091402002322 | Mont Blanc | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 240340017340 | 091402002422 | Mont Blanc Voyage | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 240340017340 | 091402002522 | Mont Blanc Diamond | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 240340017340 | 091402002722 | Mont Blanc Gift Box Set + 1glass | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 201040010106 | 085503004705 | Водка "АмбарнаЯ" OSOBAYA | Водка ос. | 40.00 | 0.200 |
| 201040010106 | 085503004729 | Водка "АмбарнаЯ" OSOBAYA | Водка ос. | 40.00 | 1.500 |
| 201040010106 | 085503004728 | Водка "АмбарнаЯ" OSOBAYA | Водка ос. | 40.00 | 1.000 |
| 201040010106 | 085503004720 | Водка "АмбарнаЯ" OSOBAYA | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 201040010106 | 085503004716 | Водка "АмбарнаЯ" OSOBAYA | Водка ос. | 40.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305023022 | ПОМ-Икс Ежевика | Слаб.ЛВИ | 8.00 | 0.750 |
| 091140015008 | 075305022611 | Напиток спир.газир SOJU INSIGHT STRAWBERRY | Слаб.ЛВИ | 12.00 | 0.300 |
| 091140015008 | 075305022811 | Напиток спир.газир SOJU INSIGHT ICE YUZU | Слаб.ЛВИ | 12.00 | 0.300 |
| 091140015008 | 075305022711 | Напиток спир.газир SOJU INSIGHT ICE BERRIES | Слаб.ЛВИ | 12.00 | 0.300 |
| 091140015008 | 075305022911 | Напиток спир.газир SOJU INSIGHT SAKURA | Слаб.ЛВИ | 12.00 | 0.300 |
| 091140015008 | 075305023122 | ПОМ-Икс Персик | Слаб.ЛВИ | 8.00 | 0.750 |
| 230940012518 | 090306016328 | Pfaffmann | Вино | 10.50 | 1.000 |
| 230940012518 | 090306012328 | Pfaffmann | Вино | 12.00 | 1.000 |
| 230940012518 | 090306012728 | Pfaffmann | Вино | 11.50 | 1.000 |
| 230940012518 | 090306011828 | Pfaffmann | Вино | 12.50 | 1.000 |
| 230940012518 | 090306016122 | Pfaffmann | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 230940012518 | 090306010922 | Saint-Chinian | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 230940012518 | 090306016222 | Pfaffmann | Вино | 11.00 | 0.750 |
| 230940012518 | 090306016022 | Pfaffmann | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506111648 | La Tunella Sauvignon Blanc | Вино | 13.00 | 0.375 |
| 950640000167 | 003602053328 | СИНЯЯ ГОРА | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950640000167 | 003602053720 | Green Steppe Honey Chili | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 170140000531 | 074802057628 | ВОДКА БЕЛЕНЬКАЯ ЛЮКС | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 050840001045 | 022904054620 | AVION SILVER | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 050840001045 | 022911054716 | MARTELL VS (2YO) | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 170140000531 | 074802057528 | ВОДКА БЕЛАЯ СОВА КЛАССИЧЕСКАЯ | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 020940002369 | 071702007120 | ВЕЛИКИЙ ХАН | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 161040008405 | 079204028920 | Напиток спиртной ромовый темный «Дел Дуено» («Del Dueno») | Креп.ЛВИ | 35.00 | 0.700 |
| 160140008317 | 073406068622 | VALPOLICELLLA DOC BLACK LABEL 2024 | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 160140008317 | 073406068722 | BIANCO VENETO IGT "SUPERFLUO" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 161040008405 | 079204028720 | Ром темный «Дел Дуено» («Del Dueno») | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.700 |
| 161040008405 | 079204028820 | Напиток спиртной на основе рома пряный «Дел Дуено Голд» («Del Dueno Gold») | Креп.ЛВИ | 35.00 | 0.700 |
| 201040008445 | 083306040822 | La Soeur Cadette Melon | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 201040008445 | 083306040922 | La Soeur Cadette Bourgogne blanc | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 201040008445 | 083306041022 | La Soeur Cadette Vezelay La Chatelaine | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 201040008445 | 083306041122 | La Soeur Cadette Chablis | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 201040008445 | 083306041222 | La Soeur Cadette Champs Cadet Bourgogne rouge | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 201040008445 | 083306041322 | La Soeur Cadette Cotes du Rhone Villages | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 160140008317 | 073406068422 | LUGANA DOC VILLA BORGHETTI 2024 | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 160140008317 | 073406068522 | AMARONE VALPOLICELLA DOCG BLACK LABEL 2021 | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 991140001246 | 075504056020 | Balvenie 12 YO Golden Cask | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 991140001246 | 075504055928 | High Commissioner | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 991140001246 | 075504055820 | Connemara GB | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 991140001246 | 075502056128 | Glen's Vodka | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 121040001649 | 044603013628 | Arzan | Водка ос. | 38.00 | 1.000 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 15651–15700 · стр. 314 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 701216300955 | | | | 0114633 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600910401552 | | | | 0114638 | | Регистрация объекта |
| 680722301678 | | | | 0114648 | | Регистрация объекта |
| 660427400501 | | | | 0114653 | | Регистрация объекта |
| 660427400501 | | | | 0114653 | | Регистрация объекта |
| 620625402515 | | | | 0114660 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620625402515 | | | | 0114660 | | Регистрация объекта |
| 721003401797 | | | | 0114662 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 541011401574 | | | | 0114663 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710331401657 | | | | 0114666 | | Регистрация объекта |
| 630608401348 | | | | 0114668 | | Регистрация объекта |
| 600809302238 | | | | 0114672 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 770412300257 | | | | 0114673 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 680102301499 | | | | 0114675 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670723400652 | | | | 0114676 | | Регистрация объекта |
| 670217400153 | | | | 0114682 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670217400153 | | | | 0114682 | | Регистрация объекта |
| 600501401529 | | | | 0114684 | | Регистрация объекта |
| 740418300056 | | | | 0114686 | | Регистрация объекта |
| 550118400785 | | | | 0114687 | | Регистрация объекта |
| 621110401292 | | | | 0114688 | | Регистрация объекта |
| 580620301672 | | | | 0115 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 760510402944 | | | | 0115335 | | Регистрация объекта |
| 620205402610 | | | | 0115959 | | Регистрация объекта |
| 570722301506 | | | | 0115965 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670328401620 | | | | 0115968 | | Регистрация объекта |
| 601123402466 | | | | 0115971 | | Регистрация объекта |
| 641004301888 | | | | 0115975 | | Регистрация объекта |
| 760614402375 | | | | 0115989 | | Регистрация объекта |
| 410510402040 | | | | 0116031 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 680709400952 | | | | 0116034 | | Регистрация объекта |
| 730330402673 | | | | 0116038 | | Регистрация объекта |
| 710915400326 | | | | 0116039 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630610403266 | | | | 0116041 | | Регистрация объекта |
| 630610403266 | | | | 0116041 | | Регистрация объекта |
| 600805402877 | | | | 0116044 | | Регистрация объекта |
| 690512402771 | | | | 0116046 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740707302450 | | | | 0116049 | | Регистрация объекта |
| 570524401497 | | | | 0116058 | | Регистрация объекта |
| 691121400356 | | | | 0116068 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640418302696 | | | | 0116093 | | Регистрация объекта |
| 600120302391 | | | | 0116094 | | Регистрация объекта |
| 590716400624 | | | | 0116105 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590522402140 | | | | 0116113 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670826301403 | | | | 0116125 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 890916401503 | | | | 0116132 | | Регистрация объекта |
| 680407402015 | | | | 0116141 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690122402187 | | | | 0116151 | | Регистрация объекта |
| 740528401574 | | | | 0116153 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 530821400505 | | | | 0116169 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |