Найдено товаров: 74 697показаны 55551–55600 · стр. 1112 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 000740000788 | 003702017416 | Голос Актобе | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 000740000788 | 003702017516 | ANTICOVID | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100740005086 | 032003030520 | Водка особая "Легкая водка воздух" | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 100740005086 | 032003030620 | Водка особая "Первая Гильдия" Гранд" | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 200140004403 | 080606080122 | Kiwi Cuvee Sauvignon Blanc Blush розовое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 200140004403 | 080605080022 | Matsu No Hana Junmai Shu | Слаб.ЛВИ | 15.50 | 0.750 |
| 200140004403 | 080606080529 | сухое красное HERDADE DE SAO MIGUEL ALICANTE BOUSCHET TINTO | Вино | 11.00 | 1.500 |
| 200140004403 | 080606080429 | сухое красное HERDADE DE SAO MIGUEL COLHEITA SELECCIONADA TINTO | Вино | 11.00 | 1.500 |
| 200140004403 | 080606080329 | сухое красное HERDADE DE SAO MIGUEL RESERVA | Вино | 11.00 | 1.500 |
| 200140004403 | 080606080248 | сухое белое CICONIA BRANCO | Вино | 11.00 | 0.375 |
| 061240010077 | 027506078722 | 3404 Tinto кр.сх. | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506082022 | Pouilly-Fuisse Tete de Cuvee | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506079222 | Puccini Cocktail | Вино | 5.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506079122 | CL Pinot Bianco Cora бл.сх. | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506079022 | CL Gewurztraminer бл.сх. | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506078922 | CL Kalterersee кр.сх. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506078822 | CL Cornelius кр.сх. | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081522 | Docil Loureiro бл.сх. | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081722 | Drink Me White бл.сх. | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081622 | Drink Me Red кр.сх. | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081422 | Niepoort LBV 20 years кр. | Вино | 20.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081322 | The Senior Tawny кр. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081222 | Tawny Dee кр. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081122 | Vintage Pisca кр. | Вино | 20.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081022 | Vintage Bioma кр. | Вино | 20.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080922 | LBV 0.75 кр. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080822 | Porto Crusted Bioma кр. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080728 | Trudy Ruby кр. | Вино | 19.50 | 1.000 |
| 061240010077 | 027506080622 | The Junior Ruby кр. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080522 | Ruby Dum кр. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080422 | Dry White Rabbit бл. | Вино | 19.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080322 | Delas Syrah кр.сх. | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080222 | Beaumes de Venise бл.сл. | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506080029 | Nero Magnum кр.сх. | Вино | 14.00 | 1.500 |
| 061240010077 | 027506079929 | Terra Magnum кр.сх. | Вино | 14.50 | 1.500 |
| 061240010077 | 027506080129 | Rifugio Magnum кр.сх. | Вино | 14.00 | 1.500 |
| 061240010077 | 027506079729 | Liranu Magnum кр.сх. | Вино | 14.00 | 1.500 |
| 061240010077 | 027506079622 | D.Marzia Vermentino бл.сх. | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506079522 | D.Marzia Aglianico кр.плсх. | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506079422 | Tentazione Rose рз.сх. | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506079322 | Agapo бл.сх. | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506082129 | Moscato D'Asti Magnum бл.сл. | Вино | 5.50 | 1.500 |
| 061240010077 | 027506082422 | Piemonte Pinot Nero | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506082322 | Langhe Riesling бл. сх. | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506082222 | Saracco Barbera D'Alba кр.сх. | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081922 | San Felice Rosso di Montalc. кр.сх. | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 061240010077 | 027506081822 | San Felice Vermentino бл.сх. | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 200640031121 | 081306001316 | Сидр фруктовый, игристый, пастеризованный, нефильтрованный "СИДР №1 (яблочный сухой) | Вино | 6.00 | 0.500 |
| 200640031121 | 081306001616 | Сидр фруктовый, игристый, пастеризованный, нефильтрованный "СИДР №2 (яблочный полусухой) | Вино | 5.00 | 0.500 |
| 200640031121 | 081306001516 | Сидр фруктовый, игристый, пастеризованный, нефильтрованный "СИДР №3 (яблочный полусладкий) | Вино | 4.00 | 0.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 1501–1550 · стр. 31 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 590404401251 | | | | 0005643 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590916300269 | | | | 0005645 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590916300269 | | | | 0005646 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630110400045 | | | | 0005649 | | Регистрация объекта |
| 700912401267 | | | | 0005651 | | Регистрация объекта |
| 700912401267 | | | | 0005652 | | Регистрация объекта |
| 650306450388 | | | | 0005663 | | Регистрация объекта |
| 750626401182 | | | | 0005664 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 560613350301 | | | | 0005667 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640105450482 | | | | 0005679 | | Регистрация объекта |
| 590617300154 | | | | 0005681 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 561026400056 | | | | 0005685 | | Регистрация объекта |
| 571021300321 | | | | 0005689 | | Регистрация объекта |
| 530508450064 | | | | 0005693 | | Регистрация объекта |
| 071040016823 | | | | 0005702 | | Регистрация объекта |
| 570915400926 | | | | 0005706 | | Регистрация объекта |
| 501207300716 | | | | 0005708 | | Регистрация объекта |
| 560810450031 | | | | 0005709 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600820450363 | | | | 0005710 | | Регистрация объекта |
| 560109450050 | | | | 0005711 | | Регистрация объекта |
| 691225400292 | | | | 0005714 | | Регистрация объекта |
| 491216400360 | | | | 0005721 | | Регистрация объекта |
| 480227450134 | | | | 0005730 | | Регистрация объекта |
| 710725450518 | | | | 0005735 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 071040021959 | | | | 0005741 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590925301593 | | | | 0005745 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 560818400960 | | | | 0005752 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 720830400039 | | | | 0005753 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 611011450617 | | | | 0005757 | | Регистрация объекта |
| 711212450234 | | | | 0005759 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650924400064 | | | | 0005759 | | Регистрация объекта |
| 650924400064 | | | | 0005759 | | Регистрация объекта |
| 690119350520 | | | | 0005762 | | Регистрация объекта |
| 640622400010 | | | | 0005765 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 601118450302 | | | | 0005766 | | Регистрация объекта |
| 720722450345 | | | | 0005767 | | Регистрация объекта |
| 520124400039 | | | | 0005774 | | Регистрация объекта |
| 741021400037 | | | | 0005776 | | Регистрация объекта |
| 520603350309 | | | | 0005777 | | Регистрация объекта |
| 660714400659 | | | | 00057771 | | Регистрация объекта |
| 650403350212 | | | | 0005778 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 800711450065 | | | | 0005778 | | Регистрация объекта |
| 650403350212 | | | | 0005779 | | Регистрация объекта |
| 820705350703 | | | | 0005779 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 820710450777 | | | | 0005780 | | Регистрация объекта |
| 650403350212 | | | | 0005781 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 651014400377 | | | | 0005781 | | Регистрация объекта |
| 560216401103 | | | | 0005782 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 571005400023 | | | | 0005783 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 580405350304 | | | | 0005785 | | Регистрация объекта |