Найдено товаров: 74 697показаны 73951–74000 · стр. 1480 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 241040021003 | 094904005428 | Black & White | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904005328 | Gordon's London Dry | Креп.ЛВИ | 37.50 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904005120 | Amaretto Federico | Креп.ЛВИ | 21.00 | 0.700 |
| 241040021003 | 094904004916 | Bottega Latte Macchiato | Креп.ЛВИ | 15.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094904004716 | Bottega Raspberry | Креп.ЛВИ | 15.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094904007316 | Hankey Bannister | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094904004528 | Proper N Twelve | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904007528 | Glenfiddich Solera | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904004428 | Old Pulteney 10YO | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904007628 | Glenfiddich 12YO Rum Cask | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904004216 | Jim Beam White | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094902004128 | Koskenkorva | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094902004028 | Beluga Noble+Glass | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071506314022 | Tasca D'Almerita Regaleali Leone | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506314222 | Patz and Hall Pinot Noir | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506314122 | Patz and Hall Chardonnay | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313822 | Tasca D'Almerita Regaleali Le Rose | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313722 | Tenuta Terre Nere Etna Bianco | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313522 | Tenuta Terre Nere Etna Rosso Dagala di Bocca d'Orzo | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313622 | Tenuta Terre Nere Etna Bianco Superiore V. Niche Salice | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313422 | Tenuta Terre Nere Etna Rosso Santo Spirito | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313322 | Tenuta Terre Nere Etna Rosso | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504312820 | Clement Select Barrel | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505312520 | Blue Curacao | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071506312222 | Marquis de Goulaine Chinon | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504312320 | Lothaire Fruite Floral Single Malt gift tube | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071502312420 | Le Philtre Blue | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505312620 | Joseph Cartron Creme de Cassis de Bourgogne | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505312720 | Creme de Mirabelle | Слаб.ЛВИ | 20.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504312928 | Clement Blanc | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071506313022 | Domaine Ulysse Collin Le Jardin d’Ulysse Extra Brut | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313222 | Domaine Ulysse Collin Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313122 | Domaine Ulysse Collin Les Enfers Blanc de Blancs Extra Brut | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313922 | Tasca D'Almerita Regaleali Buonsenso Catarratto | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 101240018171 | 035402024316 | BOGACH | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204329720 | Ardbeg SKVS | Креп.ЛВИ | 48.30 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204329620 | Ardbeg DOLC | Креп.ЛВИ | 47.80 | 0.700 |
| 020440004129 | 019206299329 | KRUG Vintage | Вино | 12.50 | 1.500 |
| 050340001502 | 022306105429 | Российское игристое вино с ЗГУ Кубань коллекционное брют белое Империал Винтаж | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 050340001502 | 022306118722 | Pommery Brut Royal игрист бел в подар.упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306117722 | Российское игристое вино с ЗГУ КУБАНЬ выдержанное полусладкое красное "Премиум Каберне" | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118729 | Pommery Brut Royal игрист бел в подар.упаковке | Вино | 12.50 | 1.500 |
| 050340001502 | 022306118622 | Pommery Rose игрист роз | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118522 | Pommery Rose игрист роз подар.упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118422 | Pommery Blanc De Blancs игрист бел | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118322 | Pommery Apanage Blanc De Noir игрист бел | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118822 | Pommery Apanage 1874 игрист бел с подар. упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118205 | Pommery Quart Liege игрист бел | Вино | 12.50 | 0.200 |
| 050340001502 | 022306118122 | Clos Pompadour Millisime игрист бел в подар.упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118022 | Vranken Diamant Brut игрист бел в подар. упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 15251–15300 · стр. 306 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 560101410840 | | | | 0112914 | | Регистрация объекта |
| 560224402333 | | | | 0112923 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640705401034 | | | | 0112924 | | Регистрация объекта |
| 650703402019 | | | | 0112926 | | Регистрация объекта |
| 580720401905 | | | | 0112961 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 701108402069 | | | | 0112963 | | Регистрация объекта |
| 840223300364 | | | | 0112965 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 720218300293 | | | | 0112973 | | Регистрация объекта |
| 660515401138 | | | | 0112976 | | Регистрация объекта |
| 600215401970 | | | | 0112977 | | Регистрация объекта |
| 630826300180 | | | | 0112978 | | Регистрация объекта |
| 560121400723 | | | | 0112991 | | Регистрация объекта |
| 730314300712 | | | | 0112997 | | Регистрация объекта |
| 070440003358 | | | | 0113002 | | Регистрация объекта |
| 520413400406 | | | | 0113020 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690130400213 | | | | 0113024 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690130400213 | | | | 0113024 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640303400234 | | | | 0113028 | | Регистрация объекта |
| 680217301741 | | | | 0113036 | | Регистрация объекта |
| 610101415179 | | | | 0113037 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650806402198 | | | | 0113047 | | Регистрация объекта |
| 391116300588 | | | | 0113048 | | Регистрация объекта |
| 660706300183 | | | | 0113056 | | Регистрация объекта |
| 660706300183 | | | | 0113056 | | Регистрация объекта |
| 660706300183 | | | | 0113056 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 781202400622 | | | | 0113057 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590915402923 | | | | 0113061 | | Регистрация объекта |
| 590915402923 | | | | 0113061 | | Регистрация объекта |
| 710808302126 | | | | 0113078 | | Регистрация объекта |
| 510930401433 | | | | 0113080 | | Регистрация объекта |
| 941040000671 | | | | 0113082 | | Регистрация объекта |
| 580820402733 | | | | 0113086 | | Регистрация объекта |
| 690804450372 | | | | 0113087 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600104300853 | | | | 0113092 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 750122401013 | | | | 0113092 | | Регистрация объекта |
| 640414300201 | | | | 0113093 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640424401131 | | | | 0113105 | | Регистрация объекта |
| 670225401849 | | | | 0113119 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600112401762 | | | | 0113120 | | Регистрация объекта |
| 670824401327 | | | | 0113135 | | Регистрация объекта |
| 670824401327 | | | | 0113135 | | Регистрация объекта |
| 581206402212 | | | | 0113137 | | Регистрация объекта |
| 630609400434 | | | | 0113139 | | Регистрация объекта |
| 090540019282 | | | | 0113144 | | Регистрация объекта |
| 090540019282 | | | | 01131441 | | Регистрация объекта |
| 090540019282 | | | | 01131442 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690603301870 | | | | 0113149 | | Регистрация объекта |
| 661213401359 | | | | 0113156 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 730323300197 | | | | 0113161 | | Регистрация объекта |
| 771023401903 | | | | 0113165 | | Регистрация объекта |