Найдено товаров: 74 697показаны 70001–70050 · стр. 1401 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 100640004212 | 031102278828 | Danzka Fifty | Водка | 50.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278720 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278620 | Danzka Cranraz | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278701 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.050 |
| 100640004212 | 031102278716 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102279120 | Danzka Grapefruit | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279020 | Danzka Citrus | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278928 | Danzka The Spirit | Водка | 44.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278728 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 120340017198 | 067706087622 | VALDO AQUARIUS ROSE BRUT | Вино | 11.00 | 0.750 |
| 120340017198 | 067706087722 | AOP HAUT MEDOC RED CHT TROUPIAN CRD | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 080940018990 | 045602038716 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ГРАНАТ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038816 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "КИЗИЛ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038916 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ВИНОГРАДНАЯ АРМЯНСКАЯ ВОДКА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602039016 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "АРМЯНСКАЯ ТУТОВАЯ ЯГОДА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039116 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039216 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039120 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 080940018990 | 045611039220 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 140140027359 | 070002019516 | Alexander I Romanov | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031104279220 | The MATSUI Single Malt SAKURA CASK | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031104279420 | The MATSUI Single Malt KURAYOSHI | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279320 | EIKO | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031105279511 | SAKE SAMURAI | Слаб.ЛВИ | 16.50 | 0.300 |
| 161040008405 | 079211028016 | Коньячный напиток «CHOCOLATIER. ШОКОЛАД И АБРИКОС» | Коньяк | 30.00 | 0.500 |
| 950440000010 | 000102023028 | Водка BLUEMONT | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 941240001220 | 003805272008 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Мохито ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805272108 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Пина колада ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271908 | Сидр фруктовый слад. Лаветти малибу шприц ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271808 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Беллини ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271708 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Аперино ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 990540004450 | 001106020922 | Meiram Arba Merlot 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021022 | Pino Arba Kazakh Pinot Noir 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020822 | Ak Arba Kazakh Riesling 2024 сухое белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020722 | Muscat 2024 сухое розовое игристое | Вино | 12.70 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021122 | Sary Arba Rkatsiteli 2024 сухое белое | Вино | 13.30 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020622 | Ak Bastau Prima 2017 полусухое белое | Вино | 13.70 | 0.750 |
| 020940002369 | 071702007116 | ВЕЛИКИЙ ХАН | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 101240018171 | 035402020728 | Пшеничная | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068811107620 | Коньяк Sarajishvili 2026 (LE) | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 120340017198 | 067702087916 | Водка ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 120340017198 | 067702088016 | Водка особая ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107016 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107020 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068804107216 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Клюква" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107416 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Кедровая" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107316 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Медовая с перцем" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107116 | "Питейный дом Домашняя для друзей" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107516 | "Русский сезон" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 240340017340 | 091402002316 | Mont Blanc | Водка | 40.00 | 0.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 14951–15000 · стр. 300 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 471009300464 | | | | 0111753 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 640313402433 | | | | 0111764 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710722300201 | | | | 011177 | | Регистрация объекта |
| 720514402760 | | | | 0111772 | | Регистрация объекта |
| 520211400636 | | | | 0111774 | | Регистрация объекта |
| 760607301666 | | | | 0111776 | | Регистрация объекта |
| 651220301488 | | | | 0111781 | | Регистрация объекта |
| 720425402717 | | | | 0111783 | | Регистрация объекта |
| 711031401996 | | | | 0111785 | | Регистрация объекта |
| 590701302929 | | | | 0111791 | | Регистрация объекта |
| 670828402489 | | | | 0111792 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600124303024 | | | | 0111799 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590701401786 | | | | 0111800 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590405302069 | | | | 0111802 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 660406302169 | | | | 0111805 | | Регистрация объекта |
| 610522499030 | | | | 0111812 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 720414401550 | | | | 0111823 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630504300123 | | | | 0111824 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 500623400791 | | | | 0111827 | | Регистрация объекта |
| 570128300350 | | | | 0111831 | | Регистрация объекта |
| 790527402239 | | | | 0111832 | | Регистрация объекта |
| 570101409086 | | | | 0111835 | | Регистрация объекта |
| 520805301358 | | | | 0111836 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740525400074 | | | | 0111840 | | Регистрация объекта |
| 481029300514 | | | | 0111841 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 550722400134 | | | | 0111842 | | Регистрация объекта |
| 641027300042 | | | | 0111850 | | Регистрация объекта |
| 710818402028 | | | | 0111864 | | Регистрация объекта |
| 661115300798 | | | | 0111871 | | Регистрация объекта |
| 590827302251 | | | | 0111872 | | Регистрация объекта |
| 021240004530 | | | | 0111888 | | Регистрация объекта |
| 021240004530 | | | | 0111888 | | Регистрация объекта |
| 530306401642 | | | | 0111893 | | Регистрация объекта |
| 530306401642 | | | | 0111893 | | Регистрация объекта |
| 700419400487 | | | | 0111896 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670118401163 | | | | 0111900 | | Регистрация объекта |
| 720516401743 | | | | 0111902 | | Регистрация объекта |
| 550121401333 | | | | 0111903 | | Регистрация объекта |
| 790324402097 | | | | 0111906 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590818301958 | | | | 0111909 | | Регистрация объекта |
| 711029400628 | | | | 0111915 | | Регистрация объекта |
| 420101317774 | | | | 0111916 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 530324401968 | | | | 0111917 | | Регистрация объекта |
| 601003402255 | | | | 0111919 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600803402043 | | | | 0111920 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 520214301426 | | | | 0111921 | | Регистрация объекта |
| 680927400333 | | | | 0111923 | | Регистрация объекта |
| 561204400172 | | | | 0111925 | | Регистрация объекта |
| 690413400251 | | | | 0111926 | | Регистрация объекта |
| 680620401540 | | | | 0111934 | | Регистрация объекта |