Найдено товаров: 74 697показаны 69001–69050 · стр. 1381 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 080940018990 | 045605037016 | Напиток ликерный "ШОКОЛАДНЫЙ" | Слаб.ЛВИ | 18.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068806104531 | Cabernet Sauvignon красное сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068806036031 | Chardonnay белое сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068802104716 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802104720 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068802104728 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068802104616 | ДИКИЙ МЁД | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904052520 | HAVANA CLUB 3YO ORIGINAL | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.700 |
| 091140015008 | 075305022116 | Настойка сладкая "Смородинка" | Слаб.ЛВИ | 24.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021712 | Аперитив TIME OUT GIN& GRAPEFRUIT | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305022216 | Настойка сладкая "Лимонка" | Слаб.ЛВИ | 29.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305022016 | Настойка сладкая "Черноплодка" | Слаб.ЛВИ | 21.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021812 | Аперитив TIME OUT RUM& MANGO& ORANGE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305021912 | Аперитив TIME OUT RUM& PASSION FRUIT& LYCHEE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 140940014872 | 071505279828 | Ликер Pimm's Number 1 | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071504278520 | Tobermory 21Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505280122 | Вермут Dolin Rouge | Слаб.ЛВИ | 16.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504280020 | Текила Fortaleza Blanco | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278620 | Deanston 12Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279220 | Виски Compass Box The Spice Tree Blended Scotch | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279920 | Виски Glenturret Sherry Ed. Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280320 | Виски Paul John Nirvana Indian Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280220 | Виски The Yamazaki Distiller's Reserve Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278320 | Bunnahabhain 30 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279416 | Виски Samaroli 1995 Peaty 22 YO Blended Malt | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.500 |
| 140940014872 | 071504279020 | Ром R.L. Seales 10 YO | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278220 | Bunnahabhain 18 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279520 | Виски Sazerac Rye 6 YO | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279320 | Виски Suntory Yamazaki 12 YO | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279120 | Виски Compass Box Glasgow Blend Scotch | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279620 | Виски Kirin Fuji Single Blended | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279720 | Виски Bunnahabhain 12 Y Cask Strength | Креп.ЛВИ | 60.10 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278920 | Ликер Merrys Strawberry Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278820 | Ликер Merrys Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278420 | Ledaig 18Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011316 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011220 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011216 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011320 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 160140008317 | 073406067322 | CRAMANT Grand Cru Village AOC Champagne premier cru бел. игр. сух. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019205314596 | Yuji | Слаб.ЛВИ | 7.30 | 0.720 |
| 020440004129 | 019204314116 | Nikka From the Barrel | Креп.ЛВИ | 51.40 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204314320 | Hampden Estate Aged 8 Years | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314420 | Hampden Estate HLCF Classic Overproof | Креп.ЛВИ | 60.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313720 | Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314020 | Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313420 | Nikka Coffey Gin | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313920 | Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313320 | Nikka Super Nikka | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313820 | Nikka Taketsuru Pure Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 14601–14650 · стр. 293 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 610511402008 | | | | 0110352 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670630401157 | | | | 0110356 | | Регистрация объекта |
| 590303401528 | | | | 0110357 | | Регистрация объекта |
| 711123300038 | | | | 0110362 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 020140006967 | | | | 0110372 | | Регистрация объекта |
| 510421400765 | | | | 0110376 | | Регистрация объекта |
| 571113300827 | | | | 0110381 | | Регистрация объекта |
| 571113300827 | | | | 0110381 | | Регистрация объекта |
| 690427401652 | | | | 0110383 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 590322301743 | | | | 0110385 | | Регистрация объекта |
| 580307400827 | | | | 0110387 | | Регистрация объекта |
| 820429300836 | | | | 0110389 | | Регистрация объекта |
| 671024301109 | | | | 0110391 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 380428401504 | | | | 0110393 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 510610400059 | | | | 0110399 | | Регистрация объекта |
| 670907401102 | | | | 0110400 | | Регистрация объекта |
| 610828400461 | | | | 0110401 | | Регистрация объекта |
| 600909300876 | | | | 0110402 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600523400888 | | | | 0110404 | | Регистрация объекта |
| 660402402490 | | | | 0110408 | | Регистрация объекта |
| 700729402687 | | | | 0110414 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630125301653 | | | | 0110416 | | Регистрация объекта |
| 530709400249 | | | | 0110416 | | Регистрация объекта |
| 700415402075 | | | | 0110417 | | Регистрация объекта |
| 681026400982 | | | | 0110419 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 720403402330 | | | | 0110429 | | Регистрация объекта |
| 490501302694 | | | | 0110434 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 680930450069 | | | | 0110440 | | Регистрация объекта |
| 760714450150 | | | | 0110445 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650101308980 | | | | 0110450 | | Регистрация объекта |
| 990640013285 | | | | 0110463 | | Регистрация объекта |
| 510210400074 | | | | 0110482 | | Регистрация объекта |
| 621020402688 | | | | 0110483 | | Регистрация объекта |
| 600130400029 | | | | 0110487 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 550413402011 | | | | 0110491 | | Регистрация объекта |
| 490823400080 | | | | 0110503 | | Регистрация объекта |
| 600417402759 | | | | 0110512 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 451224300093 | | | | 0110514 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 750725400182 | | | | 0110521 | | Регистрация объекта |
| 660714402030 | | | | 0110534 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 481006400654 | | | | 0110544 | | Регистрация объекта |
| 680211401081 | | | | 0110560 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710803301903 | | | | 0110562 | | Регистрация объекта |
| 691216401192 | | | | 0110572 | | Регистрация объекта |
| 590712402282 | | | | 0110577 | | Регистрация объекта |
| 660510400636 | | | | 0110580 | | Регистрация объекта |
| 690219401007 | | | | 0110586 | | Регистрация объекта |
| 550523400836 | | | | 0110589 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630826402282 | | | | 0110595 | | Регистрация объекта |
| 641029301081 | | | | 0110597 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |