Найдено товаров: 74 697показаны 73951–74000 · стр. 1480 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 241040021003 | 094904005428 | Black & White | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904005328 | Gordon's London Dry | Креп.ЛВИ | 37.50 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904005120 | Amaretto Federico | Креп.ЛВИ | 21.00 | 0.700 |
| 241040021003 | 094904004916 | Bottega Latte Macchiato | Креп.ЛВИ | 15.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094904004716 | Bottega Raspberry | Креп.ЛВИ | 15.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094904007316 | Hankey Bannister | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094904004528 | Proper N Twelve | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904007528 | Glenfiddich Solera | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904004428 | Old Pulteney 10YO | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904007628 | Glenfiddich 12YO Rum Cask | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094904004216 | Jim Beam White | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 241040021003 | 094902004128 | Koskenkorva | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 241040021003 | 094902004028 | Beluga Noble+Glass | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071506314022 | Tasca D'Almerita Regaleali Leone | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506314222 | Patz and Hall Pinot Noir | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506314122 | Patz and Hall Chardonnay | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313822 | Tasca D'Almerita Regaleali Le Rose | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313722 | Tenuta Terre Nere Etna Bianco | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313522 | Tenuta Terre Nere Etna Rosso Dagala di Bocca d'Orzo | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313622 | Tenuta Terre Nere Etna Bianco Superiore V. Niche Salice | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313422 | Tenuta Terre Nere Etna Rosso Santo Spirito | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313322 | Tenuta Terre Nere Etna Rosso | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504312820 | Clement Select Barrel | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505312520 | Blue Curacao | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071506312222 | Marquis de Goulaine Chinon | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504312320 | Lothaire Fruite Floral Single Malt gift tube | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071502312420 | Le Philtre Blue | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505312620 | Joseph Cartron Creme de Cassis de Bourgogne | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505312720 | Creme de Mirabelle | Слаб.ЛВИ | 20.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504312928 | Clement Blanc | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071506313022 | Domaine Ulysse Collin Le Jardin d’Ulysse Extra Brut | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313222 | Domaine Ulysse Collin Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313122 | Domaine Ulysse Collin Les Enfers Blanc de Blancs Extra Brut | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 140940014872 | 071506313922 | Tasca D'Almerita Regaleali Buonsenso Catarratto | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 101240018171 | 035402024316 | BOGACH | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204329720 | Ardbeg SKVS | Креп.ЛВИ | 48.30 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204329620 | Ardbeg DOLC | Креп.ЛВИ | 47.80 | 0.700 |
| 020440004129 | 019206299329 | KRUG Vintage | Вино | 12.50 | 1.500 |
| 050340001502 | 022306105429 | Российское игристое вино с ЗГУ Кубань коллекционное брют белое Империал Винтаж | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 050340001502 | 022306118722 | Pommery Brut Royal игрист бел в подар.упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306117722 | Российское игристое вино с ЗГУ КУБАНЬ выдержанное полусладкое красное "Премиум Каберне" | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118729 | Pommery Brut Royal игрист бел в подар.упаковке | Вино | 12.50 | 1.500 |
| 050340001502 | 022306118622 | Pommery Rose игрист роз | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118522 | Pommery Rose игрист роз подар.упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118422 | Pommery Blanc De Blancs игрист бел | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118322 | Pommery Apanage Blanc De Noir игрист бел | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118822 | Pommery Apanage 1874 игрист бел с подар. упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118205 | Pommery Quart Liege игрист бел | Вино | 12.50 | 0.200 |
| 050340001502 | 022306118122 | Clos Pompadour Millisime игрист бел в подар.упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 050340001502 | 022306118022 | Vranken Diamant Brut игрист бел в подар. упаковке | Вино | 12.50 | 0.750 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 14551–14600 · стр. 292 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 691006401359 | | | | 0110225 | | Регистрация объекта |
| 701104401207 | | | | 0110234 | | Регистрация объекта |
| 660116401011 | | | | 0110236 | | Регистрация объекта |
| 461003400087 | | | | 0110241 | | Регистрация объекта |
| 670713301607 | | | | 0110244 | | Регистрация объекта |
| 640220303440 | | | | 0110245 | | Регистрация объекта |
| 471115400209 | | | | 0110246 | | Регистрация объекта |
| 010240005564 | | | | 0110247 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 570120402687 | | | | 0110247 | | Регистрация объекта |
| 630912300019 | | | | 0110250 | | Регистрация объекта |
| 570115402987 | | | | 0110254 | | Регистрация объекта |
| 650206400497 | | | | 0110260 | | Регистрация объекта |
| 660919301020 | | | | 0110271 | | Регистрация объекта |
| 020140004861 | | | | 0110277 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 020140004861 | | | | 0110277 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 020140004861 | | | | 0110277 | | Регистрация объекта |
| 020140004861 | | | | 0110277 | | Регистрация объекта |
| 660807401682 | | | | 0110278 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 661124401890 | | | | 0110284 | | Регистрация объекта |
| 631209402151 | | | | 0110288 | | Регистрация объекта |
| 590425403419 | | | | 0110293 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 560422402032 | | | | 0110294 | | Регистрация объекта |
| 970840002997 | | | | 0110296 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740101409657 | | | | 0110299 | | Регистрация объекта |
| 521010401030 | | | | 0110300 | | Регистрация объекта |
| 521010401030 | | | | 0110300 | | Регистрация объекта |
| 780210300895 | | | | 0110302 | | Регистрация объекта |
| 690613401376 | | | | 0110303 | | Регистрация объекта |
| 690613401376 | | | | 0110303 | | Регистрация объекта |
| 611215302005 | | | | 0110304 | | Регистрация объекта |
| 631227401101 | | | | 0110306 | | Регистрация объекта |
| 631227401101 | | | | 0110306 | | Регистрация объекта |
| 751102302405 | | | | 0110307 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 480706401318 | | | | 0110308 | | Регистрация объекта |
| 480706401318 | | | | 0110308 | | Регистрация объекта |
| 480706401318 | | | | 0110308 | | Регистрация объекта |
| 711026301378 | | | | 0110309 | | Регистрация объекта |
| 660307401496 | | | | 0110314 | | Регистрация объекта |
| 670510300863 | | | | 0110317 | | Регистрация объекта |
| 500117400116 | | | | 0110319 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620326402430 | | | | 0110320 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 470107400916 | | | | 0110320 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 751103400400 | | | | 0110326 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670522400776 | | | | 0110326 | | Регистрация объекта |
| 730828402789 | | | | 0110334 | | Регистрация объекта |
| 710925399016 | | | | 0110336 | | Регистрация объекта |
| 570123401040 | | | | 0110338 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630320401818 | | | | 0110343 | | Регистрация объекта |
| 630119401348 | | | | 0110346 | | Регистрация объекта |
| 530625301006 | | | | 0110348 | | Регистрация объекта |