Найдено товаров: 74 697показаны 72251–72300 · стр. 1446 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 050540004574 | 079106018620 | АГ АМ белое крепкое | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106014920 | Белая Лоза Казахстанская Рецептура 28 | Вино | 20.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106019520 | ТА АС белое Экстра | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 250640010297 | 092804016216 | Спир.нап. "Иджеван Вишня" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016116 | Спир. нап. " Иджеван со вкусом кофе" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804015516 | Спир. нап. пят-й "Ijevan Apricot" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016016 | Спир. нап. сем-й "Иджеван Абрикос" с БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016716 | Коньяк "ARQA" 15 лет С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015905 | Коньяк ("Рыба") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092811015613 | Коньяк (КОБРА) | Коньяк | 40.00 | 0.350 |
| 250640010297 | 092811016316 | Коньяк "КС" деся-й "OLD IJEVAN" С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016416 | Коньяк "ОС" двадц-й "NEMRUT"С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015705 | Коньяк () | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092806012522 | Вино роз.сух. "SAPOR" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013122 | Вино красю сух. "ПЬЮР КАРБО" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016522 | Вино крас.сух "Мхитар Гош" С БОКАЛОМ | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013022 | Вино белю сух. "Sargon Orange" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016622 | Вино выдержанное белое сухое "Мхитар Гош", товарный знак "ИДЖЕВАН" С БОКАЛОМ | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806012422 | Вино белое сухое "SAPOR" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092811015805 | Коньяк ("Сабля") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 160940003652 | 075710017645 | Виноматериал плодовый (фруктовый) | Вино наливом (виноматериал) | 19.00 | 0.000 |
| 091240006510 | 084204026320 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284416 | BAIKAL BLACK LIGHT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284720 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284220 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204025920 | Виски Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026328 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 091240006510 | 084204026120 | Виски Elijah craig small batch Bourbon | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026228 | Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 240540003209 | 091202005116 | Shede Classic | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005516 | She Zhi Dao (Di Dao) | Водка | 50.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005462 | T68 Tuo Pai Exceptional | Водка | 50.00 | 0.480 |
| 240540003209 | 091202005616 | She Zhi Dao (Tian Dao) | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904057120 | HAVANA CLUB ICONICA SEL DE MAESTROS | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284202 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.100 |
| 100640004212 | 031102284216 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284316 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284716 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284208 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 100640004212 | 031102284616 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284620 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284516 | BAIKAL ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284320 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 920440000709 | 036006028029 | Грузинское домашнее, белое полусладкое | Вино | 11.50 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028129 | Грузинское домашнее, красное полусладкое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028522 | Игристое розовое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006028229 | Грузинское домашнее, красное сухое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028422 | Игристое белое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027822 | Цинандали белое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027929 | Грузинское домашнее, белое сухое | Вино | 11.50 | 1.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 140051–140100 · стр. 2802 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 880922451411 | | | | 25037682 | | Регистрация объекта |
| 610103300463 | | | | 25037666 | | Регистрация объекта |
| 610103300463 | | | | 25037671 | | Регистрация объекта |
| 590101306881 | | | | 25037691 | | Регистрация объекта |
| 150940009124 | | | | 25037744 | | Регистрация объекта |
| 200840012201 | | | | 25037738 | | Регистрация объекта |
| 240840039924 | | | | 25038031 | | Регистрация объекта |
| 891020402315 | | | | 25038027 | | Регистрация объекта |
| 870506350413 | | | | 25038038 | | Регистрация объекта |
| 870717350569 | | | | 25038050 | | Регистрация объекта |
| 890206450066 | | | | 25037991 | | Регистрация объекта |
| 211240009793 | | | | 25038035 | | Регистрация объекта |
| 850520402938 | | | | 25038049 | | Регистрация объекта |
| 980912450380 | | | | 25037585 | | Регистрация объекта |
| 720522450437 | | | | 25037526 | | Регистрация объекта |
| 890716400598 | | | | 25038057 | | Регистрация объекта |
| 920623350035 | | | | 25037684 | | Регистрация объекта |
| 700725402437 | | | | 25038119 | | Регистрация объекта |
| 980226301703 | | | | 25038128 | | Регистрация объекта |
| 590126402059 | | | | 25038213 | | Регистрация объекта |
| 610730401685 | | | | 25038242 | | Регистрация объекта |
| 870918401144 | | | | 25038255 | | Регистрация объекта |
| 700101407544 | | | | 25038058 | | Регистрация объекта |
| 610515450476 | | | | 25038076 | | Регистрация объекта |
| 940307451233 | | | | 25038082 | | Регистрация объекта |
| 861019300629 | | | | 25038241 | | Регистрация объекта |
| 930325351293 | | | | 25038261 | | Регистрация объекта |
| 870510401601 | | | | 25018289 | | Регистрация объекта |
| 010540004478 | | | | 25028943 | | Регистрация объекта |
| 980511300942 | | | | 25027145 | | Регистрация объекта |
| 571121402368 | | | | 25030127 | | Регистрация объекта |
| 230740032189 | | | | 25031213 | | Регистрация объекта |
| 840719499059 | | | | 25038253 | | Регистрация объекта |
| 230740032189 | | | | 25031238 | | Регистрация объекта |
| 830207450279 | | | | 25038272 | | Регистрация объекта |
| 041030550072 | | | | 25038208 | | Регистрация объекта |
| 580725301108 | | | | 25038222 | | Регистрация объекта |
| 230740032189 | | | | 25031243 | | Регистрация объекта |
| 230740032189 | | | | 25031244 | | Регистрация объекта |
| 230740032189 | | | | 25031215 | | Регистрация объекта |
| 921021450646 | | | | 25038223 | | Регистрация объекта |
| 890104350134 | | | | 25038225 | | Регистрация объекта |
| 680221401511 | | | | 25038265 | | Регистрация объекта |
| 770222301311 | | | | 25038216 | | Регистрация объекта |
| 100840011827 | | | | 25038232 | | Регистрация объекта |
| 850503301188 | | | | 25038141 | | Регистрация объекта |
| 770708403297 | | | | 25038142 | | Регистрация объекта |
| 940301450629 | | | | 25038144 | | Регистрация объекта |
| 920510300946 | | | | 25038145 | | Регистрация объекта |
| 251140014778 | | | | 25038147 | | Регистрация объекта |