Найдено товаров: 74 697показаны 72251–72300 · стр. 1446 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 050540004574 | 079106018620 | АГ АМ белое крепкое | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106014920 | Белая Лоза Казахстанская Рецептура 28 | Вино | 20.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106019520 | ТА АС белое Экстра | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 250640010297 | 092804016216 | Спир.нап. "Иджеван Вишня" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016116 | Спир. нап. " Иджеван со вкусом кофе" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804015516 | Спир. нап. пят-й "Ijevan Apricot" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016016 | Спир. нап. сем-й "Иджеван Абрикос" с БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016716 | Коньяк "ARQA" 15 лет С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015905 | Коньяк ("Рыба") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092811015613 | Коньяк (КОБРА) | Коньяк | 40.00 | 0.350 |
| 250640010297 | 092811016316 | Коньяк "КС" деся-й "OLD IJEVAN" С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016416 | Коньяк "ОС" двадц-й "NEMRUT"С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015705 | Коньяк () | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092806012522 | Вино роз.сух. "SAPOR" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013122 | Вино красю сух. "ПЬЮР КАРБО" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016522 | Вино крас.сух "Мхитар Гош" С БОКАЛОМ | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013022 | Вино белю сух. "Sargon Orange" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016622 | Вино выдержанное белое сухое "Мхитар Гош", товарный знак "ИДЖЕВАН" С БОКАЛОМ | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806012422 | Вино белое сухое "SAPOR" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092811015805 | Коньяк ("Сабля") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 160940003652 | 075710017645 | Виноматериал плодовый (фруктовый) | Вино наливом (виноматериал) | 19.00 | 0.000 |
| 091240006510 | 084204026320 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284416 | BAIKAL BLACK LIGHT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284720 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284220 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204025920 | Виски Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026328 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 091240006510 | 084204026120 | Виски Elijah craig small batch Bourbon | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026228 | Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 240540003209 | 091202005116 | Shede Classic | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005516 | She Zhi Dao (Di Dao) | Водка | 50.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005462 | T68 Tuo Pai Exceptional | Водка | 50.00 | 0.480 |
| 240540003209 | 091202005616 | She Zhi Dao (Tian Dao) | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904057120 | HAVANA CLUB ICONICA SEL DE MAESTROS | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284202 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.100 |
| 100640004212 | 031102284216 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284316 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284716 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284208 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 100640004212 | 031102284616 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284620 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284516 | BAIKAL ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284320 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 920440000709 | 036006028029 | Грузинское домашнее, белое полусладкое | Вино | 11.50 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028129 | Грузинское домашнее, красное полусладкое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028522 | Игристое розовое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006028229 | Грузинское домашнее, красное сухое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028422 | Игристое белое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027822 | Цинандали белое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027929 | Грузинское домашнее, белое сухое | Вино | 11.50 | 1.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 139901–139950 · стр. 2799 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 580325400390 | | | | 25037192 | | Регистрация объекта |
| 801116300169 | | | | 25037006 | | Регистрация объекта |
| 910328401731 | | | | 25037014 | | Регистрация объекта |
| 081040004326 | | | | 25037007 | | Регистрация объекта |
| 851008300361 | | | | 25037010 | | Регистрация объекта |
| 771007350383 | | | | 25037013 | | Регистрация объекта |
| 730819401603 | | | | 25037041 | | Регистрация объекта |
| 250740035018 | | | | 25037045 | | Регистрация объекта |
| 191240002706 | | | | 25037046 | | Регистрация объекта |
| 630615301588 | | | | 25037047 | | Регистрация объекта |
| 970708499045 | | | | 25037120 | | Регистрация объекта |
| 780710401848 | | | | 25037121 | | Регистрация объекта |
| 860117400714 | | | | 25037122 | | Регистрация объекта |
| 930603300031 | | | | 25036976 | | Регистрация объекта |
| 761009300059 | | | | 25037015 | | Регистрация объекта |
| 670518499034 | | | | 25036984 | | Регистрация объекта |
| 880602402760 | | | | 25037030 | | Регистрация объекта |
| 800628400375 | | | | 25037035 | | Регистрация объекта |
| 710117450136 | | | | 25036981 | | Регистрация объекта |
| 920709351219 | | | | 25037029 | | Регистрация объекта |
| 870817300100 | | | | 25037758 | | Регистрация объекта |
| 910908401685 | | | | 25037759 | | Регистрация объекта |
| 250240023869 | | | | 25037760 | | Регистрация объекта |
| 830829400323 | | | | 25037757 | | Регистрация объекта |
| 721007450529 | | | | 25037764 | | Регистрация объекта |
| 860830401917 | | | | 25037679 | | Регистрация объекта |
| 751126300866 | | | | 25037816 | | Регистрация объекта |
| 070710552850 | | | | 25037730 | | Регистрация объекта |
| 900802000128 | | | | 25037820 | | Регистрация объекта |
| 880921301324 | | | | 25037787 | | Регистрация объекта |
| 870412399079 | | | | 25037815 | | Регистрация объекта |
| 730131499109 | | | | 25037855 | | Регистрация объекта |
| 181140016235 | | | | 25031622 | | Регистрация объекта |
| 790110001456 | | | | 25037839 | | Регистрация объекта |
| 770821301813 | | | | 25037851 | | Регистрация объекта |
| 241040021370 | | | | 25037841 | | Регистрация объекта |
| 900730400955 | | | | 25038012 | | Регистрация объекта |
| 780426301481 | | | | 25037913 | | Регистрация объекта |
| 870426400121 | | | | 25037914 | | Регистрация объекта |
| 211240000072 | | | | 25037915 | | Регистрация объекта |
| 200840021101 | | | | 25038019 | | Регистрация объекта |
| 891016401276 | | | | 25037918 | | Регистрация объекта |
| 891223300811 | | | | 25038020 | | Регистрация объекта |
| 821117300208 | | | | 25038021 | | Регистрация объекта |
| 230640015773 | | | | 25038022 | | Регистрация объекта |
| 050401601125 | | | | 25038023 | | Регистрация объекта |
| 900918450081 | | | | 25037993 | | Регистрация объекта |
| 631220300921 | | | | 25038009 | | Регистрация объекта |
| 660428302031 | | | | 25037937 | | Регистрация объекта |
| 861028350456 | | | | 25038053 | | Регистрация объекта |