Найдено товаров: 74 697показаны 69001–69050 · стр. 1381 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 080940018990 | 045605037016 | Напиток ликерный "ШОКОЛАДНЫЙ" | Слаб.ЛВИ | 18.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068806104531 | Cabernet Sauvignon красное сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068806036031 | Chardonnay белое сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068802104716 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802104720 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068802104728 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068802104616 | ДИКИЙ МЁД | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904052520 | HAVANA CLUB 3YO ORIGINAL | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.700 |
| 091140015008 | 075305022116 | Настойка сладкая "Смородинка" | Слаб.ЛВИ | 24.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021712 | Аперитив TIME OUT GIN& GRAPEFRUIT | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305022216 | Настойка сладкая "Лимонка" | Слаб.ЛВИ | 29.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305022016 | Настойка сладкая "Черноплодка" | Слаб.ЛВИ | 21.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021812 | Аперитив TIME OUT RUM& MANGO& ORANGE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305021912 | Аперитив TIME OUT RUM& PASSION FRUIT& LYCHEE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 140940014872 | 071505279828 | Ликер Pimm's Number 1 | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071504278520 | Tobermory 21Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505280122 | Вермут Dolin Rouge | Слаб.ЛВИ | 16.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504280020 | Текила Fortaleza Blanco | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278620 | Deanston 12Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279220 | Виски Compass Box The Spice Tree Blended Scotch | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279920 | Виски Glenturret Sherry Ed. Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280320 | Виски Paul John Nirvana Indian Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280220 | Виски The Yamazaki Distiller's Reserve Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278320 | Bunnahabhain 30 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279416 | Виски Samaroli 1995 Peaty 22 YO Blended Malt | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.500 |
| 140940014872 | 071504279020 | Ром R.L. Seales 10 YO | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278220 | Bunnahabhain 18 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279520 | Виски Sazerac Rye 6 YO | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279320 | Виски Suntory Yamazaki 12 YO | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279120 | Виски Compass Box Glasgow Blend Scotch | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279620 | Виски Kirin Fuji Single Blended | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279720 | Виски Bunnahabhain 12 Y Cask Strength | Креп.ЛВИ | 60.10 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278920 | Ликер Merrys Strawberry Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278820 | Ликер Merrys Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278420 | Ledaig 18Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011316 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011220 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011216 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011320 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 160140008317 | 073406067322 | CRAMANT Grand Cru Village AOC Champagne premier cru бел. игр. сух. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019205314596 | Yuji | Слаб.ЛВИ | 7.30 | 0.720 |
| 020440004129 | 019204314116 | Nikka From the Barrel | Креп.ЛВИ | 51.40 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204314320 | Hampden Estate Aged 8 Years | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314420 | Hampden Estate HLCF Classic Overproof | Креп.ЛВИ | 60.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313720 | Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314020 | Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313420 | Nikka Coffey Gin | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313920 | Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313320 | Nikka Super Nikka | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313820 | Nikka Taketsuru Pure Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 138901–138950 · стр. 2779 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 900726451482 | | | | 25033104 | | Регистрация объекта |
| 990120350152 | | | | 25033093 | | Регистрация объекта |
| 060511501109 | | | | 25033123 | | Регистрация объекта |
| 650705301312 | | | | 25033118 | | Регистрация объекта |
| 770914402744 | | | | 25033120 | | Регистрация объекта |
| 790926300374 | | | | 25033121 | | Регистрация объекта |
| 740223402881 | | | | 25032883 | | Регистрация объекта |
| 161140023452 | | | | 25032813 | | Регистрация объекта |
| 870222400985 | | | | 25032716 | | Регистрация объекта |
| 740922450188 | | | | 25032827 | | Регистрация объекта |
| 710118400702 | | | | 25032851 | | Регистрация объекта |
| 841213300194 | | | | 25032853 | | Регистрация объекта |
| 701214300092 | | | | 25032858 | | Регистрация объекта |
| 001009500044 | | | | 25032639 | | Регистрация объекта |
| 731026401289 | | | | 25032810 | | Регистрация объекта |
| 820607300195 | | | | 25032861 | | Регистрация объекта |
| 720124401435 | | | | 25032811 | | Регистрация объекта |
| 591217450452 | | | | 25032880 | | Регистрация объекта |
| 170840025205 | | | | 25032867 | | Регистрация объекта |
| 860209400704 | | | | 25032862 | | Регистрация объекта |
| 860828402697 | | | | 25032864 | | Регистрация объекта |
| 250140022440 | | | | 25032863 | | Регистрация объекта |
| 250540033936 | | | | 25032869 | | Регистрация объекта |
| 790926300374 | | | | 25032904 | | Регистрация объекта |
| 231240003171 | | | | 25032884 | | Регистрация объекта |
| 780620303571 | | | | 25032893 | | Регистрация объекта |
| 610103300463 | | | | 25032881 | | Регистрация объекта |
| 820329302373 | | | | 25032891 | | Регистрация объекта |
| 950503401620 | | | | 25032900 | | Регистрация объекта |
| 941227351106 | | | | 25032901 | | Регистрация объекта |
| 751224402653 | | | | 25033075 | | Регистрация объекта |
| 200840004409 | | | | 25033092 | | Регистрация объекта |
| 250840009518 | | | | 25033094 | | Регистрация объекта |
| 061104501802 | | | | 25033095 | | Регистрация объекта |
| 201040017345 | | | | 25033098 | | Регистрация объекта |
| 210140019909 | | | | 25033096 | | Регистрация объекта |
| 230640015773 | | | | 25033097 | | Регистрация объекта |
| 680326302366 | | | | 25033052 | | Регистрация объекта |
| 871109401456 | | | | 25032979 | | Регистрация объекта |
| 680125400323 | | | | 0009207 | | Регистрация объекта |
| 851228450478 | | | | 25032887 | | Регистрация объекта |
| 870605300772 | | | | 25032894 | | Регистрация объекта |
| 830304451135 | | | | 25032895 | | Регистрация объекта |
| 580530402281 | | | | 25032899 | | Регистрация объекта |
| 960712401103 | | | | 25032885 | | Регистрация объекта |
| 600611402337 | | | | 25033033 | | Регистрация объекта |
| 770210300070 | | | | 25033035 | | Регистрация объекта |
| 600719401217 | | | | 25032593 | | Регистрация объекта |
| 870426400121 | | | | 25033038 | | Регистрация объекта |
| 911217300944 | | | | 25033039 | | Регистрация объекта |