Найдено товаров: 74 697показаны 70001–70050 · стр. 1401 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 100640004212 | 031102278828 | Danzka Fifty | Водка | 50.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278720 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278620 | Danzka Cranraz | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278701 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.050 |
| 100640004212 | 031102278716 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102279120 | Danzka Grapefruit | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279020 | Danzka Citrus | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278928 | Danzka The Spirit | Водка | 44.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278728 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 120340017198 | 067706087622 | VALDO AQUARIUS ROSE BRUT | Вино | 11.00 | 0.750 |
| 120340017198 | 067706087722 | AOP HAUT MEDOC RED CHT TROUPIAN CRD | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 080940018990 | 045602038716 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ГРАНАТ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038816 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "КИЗИЛ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038916 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ВИНОГРАДНАЯ АРМЯНСКАЯ ВОДКА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602039016 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "АРМЯНСКАЯ ТУТОВАЯ ЯГОДА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039116 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039216 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039120 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 080940018990 | 045611039220 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 140140027359 | 070002019516 | Alexander I Romanov | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031104279220 | The MATSUI Single Malt SAKURA CASK | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031104279420 | The MATSUI Single Malt KURAYOSHI | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279320 | EIKO | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031105279511 | SAKE SAMURAI | Слаб.ЛВИ | 16.50 | 0.300 |
| 161040008405 | 079211028016 | Коньячный напиток «CHOCOLATIER. ШОКОЛАД И АБРИКОС» | Коньяк | 30.00 | 0.500 |
| 950440000010 | 000102023028 | Водка BLUEMONT | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 941240001220 | 003805272008 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Мохито ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805272108 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Пина колада ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271908 | Сидр фруктовый слад. Лаветти малибу шприц ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271808 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Беллини ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271708 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Аперино ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 990540004450 | 001106020922 | Meiram Arba Merlot 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021022 | Pino Arba Kazakh Pinot Noir 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020822 | Ak Arba Kazakh Riesling 2024 сухое белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020722 | Muscat 2024 сухое розовое игристое | Вино | 12.70 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021122 | Sary Arba Rkatsiteli 2024 сухое белое | Вино | 13.30 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020622 | Ak Bastau Prima 2017 полусухое белое | Вино | 13.70 | 0.750 |
| 020940002369 | 071702007116 | ВЕЛИКИЙ ХАН | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 101240018171 | 035402020728 | Пшеничная | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068811107620 | Коньяк Sarajishvili 2026 (LE) | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 120340017198 | 067702087916 | Водка ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 120340017198 | 067702088016 | Водка особая ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107016 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107020 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068804107216 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Клюква" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107416 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Кедровая" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107316 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Медовая с перцем" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107116 | "Питейный дом Домашняя для друзей" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107516 | "Русский сезон" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 240340017340 | 091402002316 | Mont Blanc | Водка | 40.00 | 0.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 137051–137100 · стр. 2742 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 230940038511 | | | | 25026010 | | Регистрация объекта |
| 230940038511 | | | | 25026006 | | Регистрация объекта |
| 230940038511 | | | | 25026011 | | Регистрация объекта |
| 691104399039 | | | | 25026022 | | Регистрация объекта |
| 850910400921 | | | | 25026024 | | Регистрация объекта |
| 770716400990 | | | | 25026048 | | Регистрация объекта |
| 961223401326 | | | | 25026021 | | Регистрация объекта |
| 970905300516 | | | | 25026026 | | Регистрация объекта |
| 920623350035 | | | | 25026028 | | Регистрация объекта |
| 240740900833 | | | | 25026047 | | Регистрация объекта |
| 830214300561 | | | | 25026099 | | Регистрация объекта |
| 870615450571 | | | | 25026118 | | Регистрация объекта |
| 920108451347 | | | | 25026083 | | Регистрация объекта |
| 940719300877 | | | | 25026085 | | Регистрация объекта |
| 030720651023 | | | | 25026100 | | Регистрация объекта |
| 661109401214 | | | | 25026086 | | Регистрация объекта |
| 240740026067 | | | | 25026103 | | Регистрация объекта |
| 530201350316 | | | | 25026115 | | Регистрация объекта |
| 781112401493 | | | | 25025395 | | Регистрация объекта |
| 620124301081 | | | | 25025620 | | Регистрация объекта |
| 940731450391 | | | | 0098166 | | Регистрация объекта |
| 911012351082 | | | | 25025556 | | Регистрация объекта |
| 040514650255 | | | | 25025726 | | Регистрация объекта |
| 850311401180 | | | | 19012057 | | Регистрация объекта |
| 220640014086 | | | | 25025113 | | Регистрация объекта |
| 730904300958 | | | | 25014495 | | Регистрация объекта |
| 920331451548 | | | | 25026040 | | Регистрация объекта |
| 851225450590 | | | | 25025469 | | Регистрация объекта |
| 880314401300 | | | | 25025717 | | Регистрация объекта |
| 870618451141 | | | | 25025867 | | Регистрация объекта |
| 951214451282 | | | | 25025950 | | Регистрация объекта |
| 740907302605 | | | | 25025958 | | Регистрация объекта |
| 970716401642 | | | | 25025959 | | Регистрация объекта |
| 030414601112 | | | | 25025960 | | Регистрация объекта |
| 700228402326 | | | | 25025962 | | Регистрация объекта |
| 061031500055 | | | | 25025964 | | Регистрация объекта |
| 890818301188 | | | | 25025961 | | Регистрация объекта |
| 830915401953 | | | | 25025963 | | Регистрация объекта |
| 610212450131 | | | | 25025432 | | Регистрация объекта |
| 810525403103 | | | | 25026169 | | Регистрация объекта |
| 230940038511 | | | | 25026160 | | Регистрация объекта |
| 730526450212 | | | | 25026216 | | Регистрация объекта |
| 240340014554 | | | | 25026175 | | Регистрация объекта |
| 660913450101 | | | | 25026184 | | Регистрация объекта |
| 871213351213 | | | | 25026174 | | Регистрация объекта |
| 950614450731 | | | | 25026227 | | Регистрация объекта |
| 620225403360 | | | | 25026182 | | Регистрация объекта |
| 830302300153 | | | | 25026224 | | Регистрация объекта |
| 250440027908 | | | | 25026163 | | Регистрация объекта |
| 810708000089 | | | | 25026165 | | Регистрация объекта |