Найдено товаров: 74 697показаны 72251–72300 · стр. 1446 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 050540004574 | 079106018620 | АГ АМ белое крепкое | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106014920 | Белая Лоза Казахстанская Рецептура 28 | Вино | 20.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106019520 | ТА АС белое Экстра | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 250640010297 | 092804016216 | Спир.нап. "Иджеван Вишня" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016116 | Спир. нап. " Иджеван со вкусом кофе" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804015516 | Спир. нап. пят-й "Ijevan Apricot" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016016 | Спир. нап. сем-й "Иджеван Абрикос" с БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016716 | Коньяк "ARQA" 15 лет С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015905 | Коньяк ("Рыба") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092811015613 | Коньяк (КОБРА) | Коньяк | 40.00 | 0.350 |
| 250640010297 | 092811016316 | Коньяк "КС" деся-й "OLD IJEVAN" С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016416 | Коньяк "ОС" двадц-й "NEMRUT"С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015705 | Коньяк () | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092806012522 | Вино роз.сух. "SAPOR" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013122 | Вино красю сух. "ПЬЮР КАРБО" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016522 | Вино крас.сух "Мхитар Гош" С БОКАЛОМ | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013022 | Вино белю сух. "Sargon Orange" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016622 | Вино выдержанное белое сухое "Мхитар Гош", товарный знак "ИДЖЕВАН" С БОКАЛОМ | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806012422 | Вино белое сухое "SAPOR" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092811015805 | Коньяк ("Сабля") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 160940003652 | 075710017645 | Виноматериал плодовый (фруктовый) | Вино наливом (виноматериал) | 19.00 | 0.000 |
| 091240006510 | 084204026320 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284416 | BAIKAL BLACK LIGHT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284720 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284220 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204025920 | Виски Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026328 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 091240006510 | 084204026120 | Виски Elijah craig small batch Bourbon | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026228 | Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 240540003209 | 091202005116 | Shede Classic | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005516 | She Zhi Dao (Di Dao) | Водка | 50.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005462 | T68 Tuo Pai Exceptional | Водка | 50.00 | 0.480 |
| 240540003209 | 091202005616 | She Zhi Dao (Tian Dao) | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904057120 | HAVANA CLUB ICONICA SEL DE MAESTROS | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284202 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.100 |
| 100640004212 | 031102284216 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284316 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284716 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284208 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 100640004212 | 031102284616 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284620 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284516 | BAIKAL ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284320 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 920440000709 | 036006028029 | Грузинское домашнее, белое полусладкое | Вино | 11.50 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028129 | Грузинское домашнее, красное полусладкое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028522 | Игристое розовое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006028229 | Грузинское домашнее, красное сухое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028422 | Игристое белое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027822 | Цинандали белое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027929 | Грузинское домашнее, белое сухое | Вино | 11.50 | 1.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 133901–133950 · стр. 2679 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 900427300842 | | | | 25011110 | | Регистрация объекта |
| 910328450036 | | | | 25013404 | | Регистрация объекта |
| 720606402196 | | | | 25011112 | | Регистрация объекта |
| 960204450398 | | | | 25013323 | | Регистрация объекта |
| 851225402848 | | | | 25014182 | | Регистрация объекта |
| 091240010101 | | | | 25013545 | | Регистрация объекта |
| 850101400775 | | | | 25011197 | | Регистрация объекта |
| 570209401078 | | | | 25013593 | | Регистрация объекта |
| 250340024315 | | | | 25013559 | | Регистрация объекта |
| 810216401395 | | | | 25013410 | | Регистрация объекта |
| 030608550763 | | | | 25010237 | | Регистрация объекта |
| 481230400058 | | | | 25011752 | | Регистрация объекта |
| 680721301830 | | | | 25011199 | | Регистрация объекта |
| 790228401304 | | | | 25007649 | | Регистрация объекта |
| 631011400892 | | | | 25007631 | | Регистрация объекта |
| 630708401351 | | | | 25007937 | | Регистрация объекта |
| 930214401775 | | | | 25007981 | | Регистрация объекта |
| 520315401253 | | | | 25008086 | | Регистрация объекта |
| 920440000709 | | | | 25009875 | | Регистрация объекта |
| 820130302133 | | | | 2501313 | | Регистрация объекта |
| 700509401286 | | | | 2501338 | | Регистрация объекта |
| 010927551287 | | | | 25012775 | | Регистрация объекта |
| 600724400147 | | | | 25011201 | | Регистрация объекта |
| 831017402388 | | | | 25006367 | | Регистрация объекта |
| 930121302296 | | | | 25001165 | | Регистрация объекта |
| 800802400112 | | | | 25012001 | | Регистрация объекта |
| 790928302562 | | | | 25012598 | | Регистрация объекта |
| 681031401958 | | | | 25009524 | | Регистрация объекта |
| 900209400388 | | | | 25012404 | | Регистрация объекта |
| 210640010369 | | | | 25014034 | | Регистрация объекта |
| 610308401056 | | | | 25009966 | | Регистрация объекта |
| 180240016018 | | | | 25008823 | | Регистрация объекта |
| 080540003135 | | | | 25014024 | | Регистрация объекта |
| 750415399070 | | | | 25014026 | | Регистрация объекта |
| 810520402673 | | | | 25010264 | | Регистрация объекта |
| 990521350162 | | | | 25009973 | | Регистрация объекта |
| 190640012438 | | | | 25013844 | | Регистрация объекта |
| 880301402902 | | | | 25011793 | | Регистрация объекта |
| 981129401091 | | | | 25014030 | | Регистрация объекта |
| 151040024099 | | | | 25009545 | | Регистрация объекта |
| 880907450678 | | | | 25011166 | | Регистрация объекта |
| 240940022636 | | | | 25011753 | | Регистрация объекта |
| 880506450035 | | | | 25012606 | | Регистрация объекта |
| 701003401357 | | | | 25008327 | | Регистрация объекта |
| 891021450241 | | | | 25012478 | | Регистрация объекта |
| 880913302369 | | | | 25008104 | | Регистрация объекта |
| 710901401576 | | | | 25013551 | | Регистрация объекта |
| 651026402705 | | | | 25014554 | | Регистрация объекта |
| 851002499075 | | | | 25014706 | | Регистрация объекта |
| 681222400373 | | | | 15004473 | | Регистрация объекта |