Найдено товаров: 74 697показаны 72251–72300 · стр. 1446 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 050540004574 | 079106018620 | АГ АМ белое крепкое | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106014920 | Белая Лоза Казахстанская Рецептура 28 | Вино | 20.00 | 0.700 |
| 050540004574 | 079106019520 | ТА АС белое Экстра | Вино | 17.00 | 0.700 |
| 250640010297 | 092804016216 | Спир.нап. "Иджеван Вишня" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016116 | Спир. нап. " Иджеван со вкусом кофе" С БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804015516 | Спир. нап. пят-й "Ijevan Apricot" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092804016016 | Спир. нап. сем-й "Иджеван Абрикос" с БОКАЛОМ | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016716 | Коньяк "ARQA" 15 лет С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015905 | Коньяк ("Рыба") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092811015613 | Коньяк (КОБРА) | Коньяк | 40.00 | 0.350 |
| 250640010297 | 092811016316 | Коньяк "КС" деся-й "OLD IJEVAN" С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811016416 | Коньяк "ОС" двадц-й "NEMRUT"С БОКАЛОМ | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 250640010297 | 092811015705 | Коньяк () | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 250640010297 | 092806012522 | Вино роз.сух. "SAPOR" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013122 | Вино красю сух. "ПЬЮР КАРБО" | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016522 | Вино крас.сух "Мхитар Гош" С БОКАЛОМ | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806013022 | Вино белю сух. "Sargon Orange" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806016622 | Вино выдержанное белое сухое "Мхитар Гош", товарный знак "ИДЖЕВАН" С БОКАЛОМ | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 250640010297 | 092806012422 | Вино белое сухое "SAPOR" | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 250640010297 | 092811015805 | Коньяк ("Сабля") | Коньяк | 40.00 | 0.200 |
| 160940003652 | 075710017645 | Виноматериал плодовый (фруктовый) | Вино наливом (виноматериал) | 19.00 | 0.000 |
| 091240006510 | 084204026320 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284416 | BAIKAL BLACK LIGHT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284720 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284220 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204025920 | Виски Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026328 | Black Velvet Cdn Whiskey | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 091240006510 | 084204026120 | Виски Elijah craig small batch Bourbon | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 091240006510 | 084204026228 | Evan Williams Black Bourbon | Креп.ЛВИ | 43.00 | 1.000 |
| 240540003209 | 091202005116 | Shede Classic | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005516 | She Zhi Dao (Di Dao) | Водка | 50.00 | 0.500 |
| 240540003209 | 091202005462 | T68 Tuo Pai Exceptional | Водка | 50.00 | 0.480 |
| 240540003209 | 091202005616 | She Zhi Dao (Tian Dao) | Водка | 52.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904057120 | HAVANA CLUB ICONICA SEL DE MAESTROS | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284202 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.100 |
| 100640004212 | 031102284216 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284316 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284716 | NERPA DEEP AND ICE WHITE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284208 | BAIKAL ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 100640004212 | 031102284616 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284620 | NERPA DEEP AND ICE | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102284516 | BAIKAL ICE | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102284320 | BAIKAL LIGHT ALPHA SPIRIT | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 920440000709 | 036006028029 | Грузинское домашнее, белое полусладкое | Вино | 11.50 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028129 | Грузинское домашнее, красное полусладкое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028522 | Игристое розовое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006028229 | Грузинское домашнее, красное сухое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 920440000709 | 036006028422 | Игристое белое полусухое | Вино | 11.40 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027822 | Цинандали белое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 920440000709 | 036006027929 | Грузинское домашнее, белое сухое | Вино | 11.50 | 1.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 1251–1300 · стр. 26 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 740928499014 | | | | 0003799 | | Регистрация объекта |
| 641220399050 | | | | 0003801 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630427350217 | | | | 0003802 | | Регистрация объекта |
| 790821450079 | | | | 0003803 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 730625350145 | | | | 0003807 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 060140001190 | | | | 0003809 | | Регистрация объекта |
| 640318302028 | | | | 00038108 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710406301063 | | | | 0003813 | | Регистрация объекта |
| 670923401714 | | | | 0003819 | | Регистрация объекта |
| 700906350028 | | | | 0003820 | | Регистрация объекта |
| 650828402475 | | | | 0003820 | | Регистрация объекта |
| 541006400261 | | | | 0003825 | | Регистрация объекта |
| 560825450013 | | | | 0003828 | | Регистрация объекта |
| 711021450018 | | | | 0003831 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 651126450302 | | | | 0003835 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 581114300230 | | | | 0003839 | | Регистрация объекта |
| 460530450089 | | | | 0003840 | | Регистрация объекта |
| 580810303067 | | | | 0003843 | | Регистрация объекта |
| 050940011442 | | | | 0003847 | | Регистрация объекта |
| 920214399014 | | | | 0003855 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 790706300655 | | | | 0003859 | | Регистрация объекта |
| 780901401201 | | | | 0003863 | | Регистрация объекта |
| 520802402060 | | | | 0003863 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 480605401725 | | | | 0003867 | | Регистрация объекта |
| 801029450556 | | | | 0003868 | | Регистрация объекта |
| 640802450382 | | | | 0003871 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 831128350503 | | | | 0003872 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 700511400308 | | | | 0003873 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 681012402259 | | | | 0003877 | | Регистрация объекта |
| 070640009532 | | | | 0003880 | | Регистрация объекта |
| 740928499014 | | | | 0003883 | | Регистрация объекта |
| 720116300299 | | | | 0003884 | | Регистрация объекта |
| 080740018903 | | | | 0003892 | | Регистрация объекта |
| 470220402372 | | | | 0003894 | | Регистрация объекта |
| 920840000062 | | | | 0003899 | | Регистрация объекта |
| 651112400161 | | | | 0003907 | | Регистрация объекта |
| 580728300205 | | | | 0003931 | | Регистрация объекта |
| 840930402498 | | | | 0003935 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670104402155 | | | | 0003948 | | Регистрация объекта |
| 700223401668 | | | | 0003974 | | Регистрация объекта |
| 520308400930 | | | | 0003994 | | Регистрация объекта |
| 620403300822 | | | | 0004 | | Регистрация объекта |
| 760220399022 | | | | 0004068 | | Регистрация объекта |
| 611205302348 | | | | 0004092 | | Регистрация объекта |
| 490129300993 | | | | 0004098 | | Регистрация объекта |
| 601119450098 | | | | 0004099 | | Регистрация объекта |
| 650905300440 | | | | 0004100 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 840901499028 | | | | 0004104 | | Регистрация объекта |
| 850425350797 | | | | 0004105 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740609300966 | | | | 0004105 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |