Найдено товаров: 74 697показаны 70001–70050 · стр. 1401 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 100640004212 | 031102278828 | Danzka Fifty | Водка | 50.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278720 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278620 | Danzka Cranraz | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278701 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.050 |
| 100640004212 | 031102278716 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031102279120 | Danzka Grapefruit | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279020 | Danzka Citrus | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102278928 | Danzka The Spirit | Водка | 44.00 | 1.000 |
| 100640004212 | 031102278728 | Danzka Forty | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 120340017198 | 067706087622 | VALDO AQUARIUS ROSE BRUT | Вино | 11.00 | 0.750 |
| 120340017198 | 067706087722 | AOP HAUT MEDOC RED CHT TROUPIAN CRD | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 080940018990 | 045602038716 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ГРАНАТ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038816 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "КИЗИЛ" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602038916 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "ВИНОГРАДНАЯ АРМЯНСКАЯ ВОДКА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045602039016 | ФРУКТОВАЯ ВОДКА "АРМЯНСКАЯ ТУТОВАЯ ЯГОДА" торговая марка "СТРАНА КАМНЕЙ" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039116 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039216 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 080940018990 | 045611039120 | Коньяк "АРНАК" 3 года | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 080940018990 | 045611039220 | Коньяк "АРНАК" 5 лет | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 140140027359 | 070002019516 | Alexander I Romanov | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 100640004212 | 031104279220 | The MATSUI Single Malt SAKURA CASK | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031104279420 | The MATSUI Single Malt KURAYOSHI | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031102279320 | EIKO | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 100640004212 | 031105279511 | SAKE SAMURAI | Слаб.ЛВИ | 16.50 | 0.300 |
| 161040008405 | 079211028016 | Коньячный напиток «CHOCOLATIER. ШОКОЛАД И АБРИКОС» | Коньяк | 30.00 | 0.500 |
| 950440000010 | 000102023028 | Водка BLUEMONT | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 941240001220 | 003805272008 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Мохито ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805272108 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Пина колада ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271908 | Сидр фруктовый слад. Лаветти малибу шприц ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271808 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Беллини ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 941240001220 | 003805271708 | Сидр фруктовый слад. Лаветти Аперино ж/б | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.250 |
| 990540004450 | 001106020922 | Meiram Arba Merlot 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021022 | Pino Arba Kazakh Pinot Noir 2024 сухое красное | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020822 | Ak Arba Kazakh Riesling 2024 сухое белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020722 | Muscat 2024 сухое розовое игристое | Вино | 12.70 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106021122 | Sary Arba Rkatsiteli 2024 сухое белое | Вино | 13.30 | 0.750 |
| 990540004450 | 001106020622 | Ak Bastau Prima 2017 полусухое белое | Вино | 13.70 | 0.750 |
| 020940002369 | 071702007116 | ВЕЛИКИЙ ХАН | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 101240018171 | 035402020728 | Пшеничная | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068811107620 | Коньяк Sarajishvili 2026 (LE) | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 120340017198 | 067702087916 | Водка ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 120340017198 | 067702088016 | Водка особая ЛУГОВАЯ | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107016 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107020 | "Питейный дом Домашняя" | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068804107216 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Клюква" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107416 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Кедровая" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068804107316 | Настойка горькая "Питейный дом Домашняя Медовая с перцем" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107116 | "Питейный дом Домашняя для друзей" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802107516 | "Русский сезон" | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 240340017340 | 091402002316 | Mont Blanc | Водка | 40.00 | 0.500 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 10151–10200 · стр. 204 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 491111450019 | | | | 0067752 | | Регистрация объекта |
| 730326450205 | | | | 0067754 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 490327450318 | | | | 0067789 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 720103350165 | | | | 0067790 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 750827350107 | | | | 0067802 | | Регистрация объекта |
| 560218401293 | | | | 0067803 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650910450420 | | | | 0067804 | | Регистрация объекта |
| 591122401140 | | | | 0067808 | | Регистрация объекта |
| 570218450164 | | | | 0067818 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 610711401017 | | | | 0067819 | | Регистрация объекта |
| 481125300308 | | | | 0067822 | | Регистрация объекта |
| 630428400420 | | | | 0067824 | | Регистрация объекта |
| 571120300439 | | | | 0067827 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620317400504 | | | | 0067831 | | Регистрация объекта |
| 570514450301 | | | | 0067832 | | Регистрация объекта |
| 511004450261 | | | | 0067836 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 691212402565 | | | | 0068346 | | Регистрация объекта |
| 610520303138 | | | | 0068347 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 671031401232 | | | | 0068372 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 041141011747 | | | | 0068374 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 860928401820 | | | | 0068380 | | Регистрация объекта |
| 781220401916 | | | | 0068387 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 530119300890 | | | | 0068398 | | Регистрация объекта |
| 690424300502 | | | | 0068405 | | Регистрация объекта |
| 500223301898 | | | | 0068409 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 550331300310 | | | | 0068414 | | Регистрация объекта |
| 660802401754 | | | | 0068415 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 800820401258 | | | | 0068417 | | Регистрация объекта |
| 650616401167 | | | | 0068421 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 610607402179 | | | | 0068426 | | Регистрация объекта |
| 480208401271 | | | | 0068441 | | Регистрация объекта |
| 721005300199 | | | | 0068444 | | Регистрация объекта |
| 610117402591 | | | | 0068445 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 721214400518 | | | | 0068454 | | Регистрация объекта |
| 570211301042 | | | | 0068459 | | Регистрация объекта |
| 770430401448 | | | | 0068466 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670601401555 | | | | 0068471 | | Регистрация объекта |
| 600905401466 | | | | 0068481 | | Регистрация объекта |
| 610208402115 | | | | 0068487 | | Регистрация объекта |
| 510928300616 | | | | 0068488 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690107402303 | | | | 0068490 | | Регистрация объекта |
| 780304403450 | | | | 0068494 | | Регистрация объекта |
| 711106401110 | | | | 0068498 | | Регистрация объекта |
| 650827400919 | | | | 0068512 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 810815300535 | | | | 0068513 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 721214401962 | | | | 0068514 | | Регистрация объекта |
| 701001302060 | | | | 0068516 | | Регистрация объекта |
| 760907401508 | | | | 0068517 | | Регистрация объекта |
| 611022400749 | | | | 0068520 | | Регистрация объекта |
| 570619401394 | | | | 0068524 | | Регистрация объекта |