Найдено товаров: 74 697показаны 3051–3100 · стр. 62 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 020440004129 | 019206123522 | Penfolds Rawson's Retreat Semillon/Chardonnay белое сухое вино | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206123622 | Penfolds Rawson's Retreat Riesling белое сухое вино | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206123722 | Penfolds Rawson's Retreat Shiraz/Cabernet красное сухое | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206123822 | Penfolds Koonunga Hill Shiraz/Cabernet красное сухое | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206123922 | Penfolds Koonunga Hill Chardonnay белое сухое вино | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124022 | Penfolds Thomas Hyland Shiraz красное сухое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124122 | Penfolds Grange красное сухое | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124222 | Penfolds Bin 407 Cabernet Sauvignon красное сухое | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124322 | Penfolds Bin 389 Cabernet Shiraz красное сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124422 | Rosemount Semillion/Chardonnay | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124522 | Rosemount Grenache/Shiraz | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124622 | Beringer Chardonnay | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124722 | Beringer Cabernet S. | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124822 | Beringer White Zinfandel | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206124922 | Beringer Estate Zinfandel | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125022 | Beringer Estate Chardonnay | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125122 | Cuvee Noblesse red | Вино | 10.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125222 | Cuvee Noblesse white | Вино | 10.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125322 | Sauvignon Blanc | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125422 | Sticky Beak Chardonnay | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125522 | Sticky Beak Shiraz | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125622 | Warrane Chardonnay | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125722 | Warrane Shiraz | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125822 | Warrane Chardonnay | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206125922 | Warrane Shiraz Barossa | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126022 | Warrane Shiraz McLaren | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126122 | Warrane Shiraz Central Victoria | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126222 | Gerard Bertrand 6ème sens Blanc белое сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126322 | Gerard Bertrand 6ème sens Rouge красное сухое | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126422 | G. Bertrand Sauvignon | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126522 | G. Bertrand Chardonnay | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126622 | G. Bertrand Muscat moelleux | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126722 | G. Bertrand Сabernet S. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126822 | G. Bertrand Merlot | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206126922 | Chateau l'Hospitalet G. Bertrand | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127022 | L'Hospitalitas G. Bertrand | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127122 | Green Cape Pinotage | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127222 | Cabernet Shiraz | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127322 | Asti Spumante | Вино | 7.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127422 | Sauvignon-Chenin blanc | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127522 | Shiraz-Pinotage | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127622 | Los Pagos Chardonnay | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127722 | Los Pagos Cabernet Sauvignon | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127822 | Tertre du MOULIN St-Emill | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206127922 | Monsieur Louis St-Emill | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128022 | Bordeaux Red | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128122 | Bordeaux Rose | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128222 | Cabernet S. Ca Ernesto | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128322 | ASTICA SAUVIGNON BLANC | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019206128422 | DOURTHE Grand Terroirs BORDEAUX Rouge красное сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 9751–9800 · стр. 196 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 940640001282 | | | | 0058707 | | Регистрация объекта |
| 770329400629 | | | | 0058711 | | Регистрация объекта |
| 741203400313 | | | | 0058738 | | Регистрация объекта |
| 540507401200 | | | | 0058744 | | Регистрация объекта |
| 070440007925 | | | | 0058749 | | Регистрация объекта |
| 650621300605 | | | | 0058759 | | Регистрация объекта |
| 691117301851 | | | | 0058760 | | Регистрация объекта |
| 760205400157 | | | | 0058761 | | Регистрация объекта |
| 681202400611 | | | | 0058806 | | Регистрация объекта |
| 550901401274 | | | | 0058826 | | Регистрация объекта |
| 891123302339 | | | | 0058827 | | Регистрация объекта |
| 570322301958 | | | | 0058830 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 550114401741 | | | | 0058839 | | Регистрация объекта |
| 671211300167 | | | | 0058842 | | Регистрация объекта |
| 660626301266 | | | | 0058857 | | Регистрация объекта |
| 590626401069 | | | | 0058858 | | Регистрация объекта |
| 650318399032 | | | | 0058907 | | Регистрация объекта |
| 070840004905 | | | | 0058913 | | Регистрация объекта |
| 980640000182 | | | | 0058915 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 980440005037 | | | | 0058938 | | Регистрация объекта |
| 520819400225 | | | | 0058980 | | Регистрация объекта |
| 711005302173 | | | | 0058989 | | Регистрация объекта |
| 441109400042 | | | | 0059003 | | Регистрация объекта |
| 670403302055 | | | | 0059015 | | Регистрация объекта |
| 871023499013 | | | | 0059018 | | Регистрация объекта |
| 760531400734 | | | | 0059042 | | Регистрация объекта |
| 890940000055 | | | | 0059053 | | Регистрация объекта |
| 851215301254 | | | | 0059080 | | Регистрация объекта |
| 950540001489 | | | | 0059101 | | Регистрация объекта |
| 080140000295 | | | | 0059102 | | Регистрация объекта |
| 680516301350 | | | | 0059114 | | Регистрация объекта |
| 970640002932 | | | | 0059116 | | Регистрация объекта |
| 710502301629 | | | | 0059124 | | Регистрация объекта |
| 621004300261 | | | | 0059146 | | Регистрация объекта |
| 061041009755 | | | | 0059151 | | Регистрация объекта |
| 050340006187 | | | | 0059186 | | Регистрация объекта |
| 730108301235 | | | | 0059189 | | Регистрация объекта |
| 670329400427 | | | | 0059194 | | Регистрация объекта |
| 861009400541 | | | | 0059229 | | Регистрация объекта |
| 860129301305 | | | | 0059253 | | Регистрация объекта |
| 651220401008 | | | | 0059256 | | Регистрация объекта |
| 700909401598 | | | | 0059265 | | Регистрация объекта |
| 080640003793 | | | | 0059268 | | Регистрация объекта |
| 681009400880 | | | | 0059308 | | Регистрация объекта |
| 080441000390 | | | | 0059309 | | Регистрация объекта |
| 750105400260 | | | | 0059325 | | Регистрация объекта |
| 521003300285 | | | | 0059329 | | Регистрация объекта |
| 570723401062 | | | | 0059353 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670301401960 | | | | 0059394 | | Регистрация объекта |
| 801019301091 | | | | 0059418 | | Регистрация объекта |