Найдено товаров: 74 697показаны 69001–69050 · стр. 1381 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 080940018990 | 045605037016 | Напиток ликерный "ШОКОЛАДНЫЙ" | Слаб.ЛВИ | 18.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068806104531 | Cabernet Sauvignon красное сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068806036031 | Chardonnay белое сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068802104716 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802104720 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068802104728 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068802104616 | ДИКИЙ МЁД | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904052520 | HAVANA CLUB 3YO ORIGINAL | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.700 |
| 091140015008 | 075305022116 | Настойка сладкая "Смородинка" | Слаб.ЛВИ | 24.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021712 | Аперитив TIME OUT GIN& GRAPEFRUIT | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305022216 | Настойка сладкая "Лимонка" | Слаб.ЛВИ | 29.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305022016 | Настойка сладкая "Черноплодка" | Слаб.ЛВИ | 21.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021812 | Аперитив TIME OUT RUM& MANGO& ORANGE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305021912 | Аперитив TIME OUT RUM& PASSION FRUIT& LYCHEE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 140940014872 | 071505279828 | Ликер Pimm's Number 1 | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071504278520 | Tobermory 21Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505280122 | Вермут Dolin Rouge | Слаб.ЛВИ | 16.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504280020 | Текила Fortaleza Blanco | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278620 | Deanston 12Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279220 | Виски Compass Box The Spice Tree Blended Scotch | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279920 | Виски Glenturret Sherry Ed. Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280320 | Виски Paul John Nirvana Indian Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280220 | Виски The Yamazaki Distiller's Reserve Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278320 | Bunnahabhain 30 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279416 | Виски Samaroli 1995 Peaty 22 YO Blended Malt | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.500 |
| 140940014872 | 071504279020 | Ром R.L. Seales 10 YO | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278220 | Bunnahabhain 18 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279520 | Виски Sazerac Rye 6 YO | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279320 | Виски Suntory Yamazaki 12 YO | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279120 | Виски Compass Box Glasgow Blend Scotch | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279620 | Виски Kirin Fuji Single Blended | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279720 | Виски Bunnahabhain 12 Y Cask Strength | Креп.ЛВИ | 60.10 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278920 | Ликер Merrys Strawberry Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278820 | Ликер Merrys Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278420 | Ledaig 18Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011316 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011220 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011216 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011320 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 160140008317 | 073406067322 | CRAMANT Grand Cru Village AOC Champagne premier cru бел. игр. сух. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019205314596 | Yuji | Слаб.ЛВИ | 7.30 | 0.720 |
| 020440004129 | 019204314116 | Nikka From the Barrel | Креп.ЛВИ | 51.40 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204314320 | Hampden Estate Aged 8 Years | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314420 | Hampden Estate HLCF Classic Overproof | Креп.ЛВИ | 60.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313720 | Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314020 | Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313420 | Nikka Coffey Gin | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313920 | Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313320 | Nikka Super Nikka | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313820 | Nikka Taketsuru Pure Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 701–750 · стр. 15 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 761030350535 | | | | 0002074 | | Регистрация объекта |
| 660127450268 | | | | 0002081 | | Регистрация объекта |
| 730608450278 | | | | 0002083 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 830625451091 | | | | 0002085 | | Регистрация объекта |
| 770930302705 | | | | 0002085 | | Регистрация объекта |
| 570221350025 | | | | 0002086 | | Регистрация объекта |
| 971240023326 | | | | 0002087 | | Регистрация объекта |
| 611127400087 | | | | 0002088 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 691215401642 | | | | 000209 | | Регистрация объекта |
| 860320350708 | | | | 0002090 | | Регистрация объекта |
| 500414301211 | | | | 0002092 | | Регистрация объекта |
| 500414301211 | | | | 0002092 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 750628301424 | | | | 0002099 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 510728400328 | | | | 0002100 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 580424400417 | | | | 0002103 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 771015350109 | | | | 0002105 | | Регистрация объекта |
| 980140011129 | | | | 0002109 | | Регистрация объекта |
| 680124450097 | | | | 0002112 | | Регистрация объекта |
| 591111450139 | | | | 0002113 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 660922450229 | | | | 0002114 | | Регистрация объекта |
| 610902400671 | | | | 0002115 | | Регистрация объекта |
| 730102450287 | | | | 0002120 | | Регистрация объекта |
| 540201401742 | | | | 0002121 | | Регистрация объекта |
| 791107403692 | | | | 0002124 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 950640000167 | | | | 0002127 | | Регистрация объекта |
| 500804400923 | | | | 0002136 | | Регистрация объекта |
| 591109450287 | | | | 0002137 | | Регистрация объекта |
| 710324450121 | | | | 0002138 | | Регистрация объекта |
| 750830450497 | | | | 0002145 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620124300955 | | | | 0002148 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 511201400404 | | | | 0002153 | | Регистрация объекта |
| 470910301735 | | | | 0002154 | | Регистрация объекта |
| 090464012301 | | | | 0002155 | | Регистрация объекта |
| 660326450021 | | | | 0002156 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 680629400422 | | | | 0002157 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 831015402317 | | | | 0002158 | | Регистрация объекта |
| 680821450402 | | | | 0002161 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 560204400289 | | | | 0002162 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 651024300226 | | | | 0002163 | | Регистрация объекта |
| 820831350540 | | | | 0002164 | | Регистрация объекта |
| 790924301906 | | | | 0002165 | | Регистрация объекта |
| 090464012410 | | | | 0002168 | | Регистрация объекта |
| 511119400667 | | | | 0002169 | | Регистрация объекта |
| 690101304965 | | | | 0002170 | | Регистрация объекта |
| 940240000269 | | | | 0002173 | | Регистрация объекта |
| 460201401418 | | | | 0002175 | | Регистрация объекта |
| 650910400414 | | | | 0002177 | | Регистрация объекта |
| 600215300193 | | | | 0002234 | | Регистрация объекта |
| 540531400570 | | | | 0002243 | | Регистрация объекта |
| 641219301649 | | | | 0002244 | | Регистрация объекта |