Найдено товаров: 74 697показаны 69001–69050 · стр. 1381 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 080940018990 | 045605037016 | Напиток ликерный "ШОКОЛАДНЫЙ" | Слаб.ЛВИ | 18.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068806104531 | Cabernet Sauvignon красное сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068806036031 | Chardonnay белое сухое | Вино | 13.00 | 2.000 |
| 950340000522 | 068802104716 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 950340000522 | 068802104720 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 950340000522 | 068802104728 | Аксаковская Мягкая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 950340000522 | 068802104616 | ДИКИЙ МЁД | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022904052520 | HAVANA CLUB 3YO ORIGINAL | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.700 |
| 091140015008 | 075305022116 | Настойка сладкая "Смородинка" | Слаб.ЛВИ | 24.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021712 | Аперитив TIME OUT GIN& GRAPEFRUIT | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305022216 | Настойка сладкая "Лимонка" | Слаб.ЛВИ | 29.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305022016 | Настойка сладкая "Черноплодка" | Слаб.ЛВИ | 21.00 | 0.500 |
| 091140015008 | 075305021812 | Аперитив TIME OUT RUM& MANGO& ORANGE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 091140015008 | 075305021912 | Аперитив TIME OUT RUM& PASSION FRUIT& LYCHEE | Слаб.ЛВИ | 19.00 | 0.330 |
| 140940014872 | 071505279828 | Ликер Pimm's Number 1 | Слаб.ЛВИ | 25.00 | 1.000 |
| 140940014872 | 071504278520 | Tobermory 21Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505280122 | Вермут Dolin Rouge | Слаб.ЛВИ | 16.00 | 0.750 |
| 140940014872 | 071504280020 | Текила Fortaleza Blanco | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278620 | Deanston 12Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279220 | Виски Compass Box The Spice Tree Blended Scotch | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279920 | Виски Glenturret Sherry Ed. Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280320 | Виски Paul John Nirvana Indian Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504280220 | Виски The Yamazaki Distiller's Reserve Single Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278320 | Bunnahabhain 30 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279416 | Виски Samaroli 1995 Peaty 22 YO Blended Malt | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.500 |
| 140940014872 | 071504279020 | Ром R.L. Seales 10 YO | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278220 | Bunnahabhain 18 Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279520 | Виски Sazerac Rye 6 YO | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279320 | Виски Suntory Yamazaki 12 YO | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279120 | Виски Compass Box Glasgow Blend Scotch | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279620 | Виски Kirin Fuji Single Blended | Креп.ЛВИ | 45.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504279720 | Виски Bunnahabhain 12 Y Cask Strength | Креп.ЛВИ | 60.10 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278920 | Ликер Merrys Strawberry Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071505278820 | Ликер Merrys Irish Cream | Слаб.ЛВИ | 17.00 | 0.700 |
| 140940014872 | 071504278420 | Ledaig 18Y | Креп.ЛВИ | 46.30 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011316 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011220 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 150340016076 | 070502011216 | BIO ORGANIC aqua | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 150340016076 | 070502011320 | BIO ORGANIC terra | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 160140008317 | 073406067322 | CRAMANT Grand Cru Village AOC Champagne premier cru бел. игр. сух. | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 020440004129 | 019205314596 | Yuji | Слаб.ЛВИ | 7.30 | 0.720 |
| 020440004129 | 019204314116 | Nikka From the Barrel | Креп.ЛВИ | 51.40 | 0.500 |
| 020440004129 | 019204314320 | Hampden Estate Aged 8 Years | Креп.ЛВИ | 46.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314420 | Hampden Estate HLCF Classic Overproof | Креп.ЛВИ | 60.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313720 | Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204314020 | Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313420 | Nikka Coffey Gin | Креп.ЛВИ | 47.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313920 | Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313320 | Nikka Super Nikka | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 020440004129 | 019204313820 | Nikka Taketsuru Pure Malt | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 7401–7450 · стр. 149 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 510127301322 | | | | 0044523 | | Регистрация объекта |
| 690519400496 | | | | 0044524 | | Регистрация объекта |
| 660101411522 | | | | 0044526 | | Регистрация объекта |
| 671115401704 | | | | 0044527 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670929301532 | | | | 0044531 | | Регистрация объекта |
| 720601403523 | | | | 0044536 | | Регистрация объекта |
| 730814402585 | | | | 0044539 | | Регистрация объекта |
| 820429401355 | | | | 0044540 | | Регистрация объекта |
| 771114302751 | | | | 0044542 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 691202300865 | | | | 0044544 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 810122450626 | | | | 0044547 | | Регистрация объекта |
| 440406400193 | | | | 0044548 | | Регистрация объекта |
| 531107302368 | | | | 0044553 | | Регистрация объекта |
| 661016400240 | | | | 0044554 | | Регистрация объекта |
| 720906402058 | | | | 0044555 | | Регистрация объекта |
| 790504402223 | | | | 0044557 | | Регистрация объекта |
| 640831400601 | | | | 0044562 | | Регистрация объекта |
| 660113400423 | | | | 0044564 | | Регистрация объекта |
| 590126402108 | | | | 0044571 | | Регистрация объекта |
| 570901401218 | | | | 00446479 | | Регистрация объекта |
| 600328302223 | | | | 0044863 | | Регистрация объекта |
| 630715403039 | | | | 0045 | | Регистрация объекта |
| 490611450292 | | | | 0045279 | | Регистрация объекта |
| 620927300405 | | | | 0045286 | | Регистрация объекта |
| 650531300229 | | | | 0045408 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 790916403350 | | | | 0045409 | | Регистрация объекта |
| 791112303148 | | | | 0045411 | | Регистрация объекта |
| 810502400788 | | | | 0045414 | | Регистрация объекта |
| 711107400980 | | | | 0045416 | | Регистрация объекта |
| 391002400910 | | | | 0045417 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 050840002162 | | | | 0045420 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740217401711 | | | | 0045422 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 711218401417 | | | | 0045426 | | Регистрация объекта |
| 980940002704 | | | | 004554 | | Регистрация объекта |
| 650206401465 | | | | 0046042 | | Регистрация объекта |
| 710305401645 | | | | 0046043 | | Регистрация объекта |
| 601129400373 | | | | 0046044 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 611204401826 | | | | 0046051 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 660623400783 | | | | 0046263 | | Регистрация объекта |
| 620205300935 | | | | 0046264 | | Регистрация объекта |
| 570715300669 | | | | 0046266 | | Регистрация объекта |
| 630508400930 | | | | 0046267 | | Регистрация объекта |
| 690226400255 | | | | 0046268 | | Регистрация объекта |
| 730812402138 | | | | 0046269 | | Регистрация объекта |
| 780911401424 | | | | 0046270 | | Регистрация объекта |
| 670415301141 | | | | 0046286 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670810402470 | | | | 0046289 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620701400849 | | | | 0046294 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 690308400736 | | | | 0046300 | | Регистрация объекта |
| 610701403158 | | | | 0046304 | | Регистрация объекта |