Найдено товаров: 74 697показаны 2101–2150 · стр. 43 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 030540000344 | 026806020828 | Monteco Cherry, красное | Вино | 14.00 | 1.000 |
| 030540000344 | 026806020928 | Monteco Strawberry, красное | Вино | 14.00 | 1.000 |
| 030540000344 | 026806021022 | Finca del Sol, красное | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 030540000344 | 026806021122 | Finca del Sol, белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 030540000344 | 026806021222 | Alto Robeldo, красное | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 030540000344 | 026806021322 | Alto Robeldo, белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 030540000344 | 026806021422 | Villa del Sol, белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 030540000344 | 026806021522 | Villa del Sol, красное | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 030540000344 | 026806021922 | Saperavi Rose, розовое | Вино | 10.00 | 0.750 |
| 940640001113 | 004706002416 | Агдам крепленое | Вино | 12.00 | 0.500 |
| 050140014567 | 025104004620 | Виски 3 года выдержки | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 050140014567 | 025104004720 | Отборное айлэйское виски 8 лет выдержки | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 050140014567 | 025104004820 | Кальвадос селекция Домфронте | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 050140014567 | 025106013522 | Кот дю Рон красное сухое | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 050140014567 | 025106013622 | Сэнт Круа дю Монт | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 050140014567 | 025106013722 | Шампань Брют Резерв белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 050140014567 | 025106013729 | Шампань Брют Резерв белое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 050140014567 | 025106013748 | Шампань Брют Резерв белое | Вино | 12.00 | 0.375 |
| 050140014567 | 025106013822 | Шампань Брют Резерв розовое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 050140014567 | 025106013829 | Шампань Брют Резерв розовое | Вино | 12.00 | 1.500 |
| 050140014567 | 025106013848 | Шампань Брют Резерв розовое | Вино | 12.00 | 0.375 |
| 050140014567 | 025106013922 | Шампань Брют Винтаж 2004 белое | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 050140014567 | 025112007820 | Грушевое бренди с цельными фруктами | Бренди | 43.00 | 0.700 |
| 050140014567 | 025112007920 | Малиновое бренди | Бренди | 45.00 | 0.700 |
| 050140014567 | 025112008013 | EDV.GRATTE CUL HD | Бренди | 45.00 | 0.350 |
| 050140014567 | 025112008113 | Кирч Бренди | Бренди | 45.00 | 0.350 |
| 050140014567 | 025112008120 | Кирч Бренди | Бренди | 45.00 | 0.700 |
| 050140014567 | 025112008520 | Сливовое бренди Мирабель | Бренди | 45.00 | 0.700 |
| 941140000417 | 005302009116 | Фортуна | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 941140000417 | 005302012022 | "Dostar De Luxe" | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 941140000417 | 005302012120 | "Dostar Premium" | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 941140000417 | 005302012122 | "Dostar Premium" | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 941140000417 | 005302012216 | Студеная | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 941140000417 | 005305006916 | Banzai Grapefruit | Слаб.ЛВИ | 8.70 | 0.500 |
| 941140000417 | 005305010912 | "Drink-Jockey Mojito" | Слаб.ЛВИ | 7.00 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011012 | "Drink-Jockey Cosmopolitan" | Слаб.ЛВИ | 7.00 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011112 | "Drink-Jockey Long Island iced tea" | Слаб.ЛВИ | 7.00 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011212 | "Drink-Jockey Margarita" | Слаб.ЛВИ | 7.00 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011312 | "Drink-Jockey Safari" | Слаб.ЛВИ | 7.00 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011512 | C-Jay COCTAIL Cosmopolitan | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011612 | C-Jay COCTAIL Margarita | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011712 | C-Jay COCTAIL Safari | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011812 | C-Jay COCTAIL Mojito | Слаб.ЛВИ | 5.50 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305011912 | C-Jay COCTAIL Long Island iced Tea | Слаб.ЛВИ | 7.00 | 0.330 |
| 941140000417 | 005305012322 | Напиток слабоградусный газированный полусладкий "Morning Dew" | Слаб.ЛВИ | 10.50 | 0.750 |
| 941140000417 | 005305012422 | Напиток слабоградусный газированный полусладкий "Diana" | Слаб.ЛВИ | 10.50 | 0.750 |
| 941140000417 | 005306010122 | Шардоне виноградное белое сухое | Вино | 10.00 | 0.750 |
| 941140000417 | 005306010222 | Мерло виноградное красное сухое | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000417 | 005306010322 | Саперави special виноградное красное сухое | Вино | 10.00 | 0.750 |
| 941140000417 | 005306010422 | Вино виноградное белое сухое "Мейрам" | Вино | 10.00 | 0.750 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 7351–7400 · стр. 148 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 670922402142 | | | | 0044369 | | Регистрация объекта |
| 620716400563 | | | | 0044370 | | Регистрация объекта |
| 520105402150 | | | | 0044372 | | Регистрация объекта |
| 720624302514 | | | | 0044376 | | Регистрация объекта |
| 540102400805 | | | | 0044388 | | Регистрация объекта |
| 720121402932 | | | | 0044393 | | Регистрация объекта |
| 860104400505 | | | | 0044394 | | Регистрация объекта |
| 610831300203 | | | | 0044395 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620526300029 | | | | 0044396 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650314400830 | | | | 0044398 | | Регистрация объекта |
| 741107400153 | | | | 0044404 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 830108402469 | | | | 0044406 | | Регистрация объекта |
| 830212401337 | | | | 0044408 | | Регистрация объекта |
| 610806300861 | | | | 0044411 | | Регистрация объекта |
| 500111400807 | | | | 0044412 | | Регистрация объекта |
| 620317402253 | | | | 0044413 | | Регистрация объекта |
| 800616300066 | | | | 0044417 | | Регистрация объекта |
| 790809403527 | | | | 0044419 | | Регистрация объекта |
| 790514401081 | | | | 0044421 | | Регистрация объекта |
| 630123300278 | | | | 0044425 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 701227301616 | | | | 0044427 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 571001403086 | | | | 0044433 | | Регистрация объекта |
| 630430300306 | | | | 0044435 | | Регистрация объекта |
| 600203400322 | | | | 0044437 | | Регистрация объекта |
| 660101300223 | | | | 0044446 | | Регистрация объекта |
| 750807300270 | | | | 0044455 | | Регистрация объекта |
| 730531402399 | | | | 0044456 | | Регистрация объекта |
| 720314300265 | | | | 0044457 | | Регистрация объекта |
| 670716401695 | | | | 0044458 | | Регистрация объекта |
| 800827300985 | | | | 0044463 | | Регистрация объекта |
| 070240012538 | | | | 0044465 | | Регистрация объекта |
| 670311402537 | | | | 0044466 | | Регистрация объекта |
| 801215401182 | | | | 0044468 | | Регистрация объекта |
| 640301404503 | | | | 0044475 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710402300053 | | | | 0044478 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 770709401365 | | | | 0044480 | | Регистрация объекта |
| 760217400053 | | | | 0044482 | | Регистрация объекта |
| 481006401098 | | | | 0044489 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 700101311972 | | | | 0044490 | | Регистрация объекта |
| 700101311972 | | | | 0044490 | | Регистрация объекта |
| 741109401816 | | | | 0044494 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 700206401070 | | | | 0044497 | | Регистрация объекта |
| 000540004377 | | | | 0044498 | | Регистрация объекта |
| 631212400786 | | | | 0044500 | | Регистрация объекта |
| 670221402181 | | | | 0044503 | | Регистрация объекта |
| 681007302097 | | | | 0044504 | | Регистрация объекта |
| 481129401077 | | | | 0044512 | | Регистрация объекта |
| 610908401632 | | | | 0044518 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740712301716 | | | | 0044520 | | Регистрация объекта |
| 631109301718 | | | | 0044522 | | Регистрация объекта |