Найдено товаров: 74 697показаны 7801–7850 · стр. 157 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 050840001045 | 022904029920 | Aberlour 10YO | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 050840001045 | 022904029928 | Aberlour 10YO | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.000 |
| 050840001045 | 022904030020 | Strathisla 12YO | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 050840001045 | 022904030120 | Glenlivet 25 yo | Креп.ЛВИ | 43.00 | 0.700 |
| 050840001045 | 022904030429 | Chivas 12YO | Креп.ЛВИ | 40.00 | 1.500 |
| 050840001045 | 022905029620 | Becherovka LEMOND | Слаб.ЛВИ | 20.00 | 0.700 |
| 050840001045 | 022905029628 | Becherovka LEMOND | Слаб.ЛВИ | 20.00 | 1.000 |
| 050840001045 | 022911023401 | Martell VS | Коньяк | 40.00 | 0.050 |
| 050840001045 | 022911029716 | Ани 6 л | Коньяк | 40.00 | 0.500 |
| 050840001045 | 022911029720 | Ани 6 л | Коньяк | 40.00 | 0.700 |
| 941140000030 | 006004051248 | Dewars Special Reserve 12 YO Whisky | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.375 |
| 941140000030 | 006004072816 | William Lawson s whisky | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 941140000030 | 006004079522 | Herradura Reposado Tequila | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004079922 | EL Jimador Blanco Tequila | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004080022 | Herradura Seleccion Suprema Tequila | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004080122 | EL Jimador Reposado Tequila | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004080222 | Herradura Anejo Tequila | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004082022 | Bacardi Superior Rum Glass | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006004082122 | Bacardi Gold Rum Glass | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006077822 | Calvet Pomerol Reserve de Saint-Jacques | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006077922 | Calvet Rose d'Anjou | Вино | 11.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078022 | Calvet Chateau Saint-Germain Bordeaux Superieur | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078122 | Terrunyo Sauvignon Blanc | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078222 | Calvet Cremant de Bordeaux Brut Rose | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078322 | Gravas del Maipo Syrah | Вино | 15.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078422 | Calvet Margaux Reserve de l'Estey | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078522 | Calvet Vouvray Loire White Loire Valley | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078622 | Calvet Limited Release Sauvignon Blanc | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078722 | Calvet Cremant de Bordeaux Brut Blanc | Вино | 11.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078822 | Calvet Sauvignon Blanc | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006078922 | Calvet Limited Release Cabernet Franc Bordeaux | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006079022 | Calvet Bourgogne Pinot Noir | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006079122 | Calvet Limited Release Merlot Bordeaux | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006079222 | Calvet Bourgogne Chardonnay | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006079322 | Tall Horse Pinotage Red | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006080422 | Calvet Cabernet Sauvignon red | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006080522 | Medoc Calvet red | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006080622 | Banfi Le Rime IGT Toscana White Table Wine | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006080722 | Banfi Chianti Red DOC Wine | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006080822 | Banfi Chianti DOCG Superiore Red Wine | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006080922 | Banfi Brunello Montalcino Red DOCG wine | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081022 | Tommasi Amarone Della Valpolicella Classico | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081122 | Banfi Centine Toscana IGT Red Table Wine | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081222 | Banfi Centine Toscana IGT White Wine | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081322 | Chablis Calvet white | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081422 | Calvet Merlot red | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081522 | Calvet Sauvignon Blanc | Вино | 12.00 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081622 | Calvet Chardonnay white | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 941140000030 | 006006081728 | Martini Bianco Vermouth Glass | Вино | 15.00 | 1.000 |
| 941140000030 | 006006081828 | Martini Extra Dry Vermouth Glass | Вино | 15.00 | 1.000 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 651–700 · стр. 14 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 611214450472 | | | | 0001933 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710722400991 | | | | 0001934 | | Регистрация объекта |
| 481017450145 | | | | 0001936 | | Регистрация объекта |
| 721016401262 | | | | 0001938 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 580810450243 | | | | 0001939 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 740118302775 | | | | 000194 | | Регистрация объекта |
| 530601350688 | | | | 0001944 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 731101450155 | | | | 0001945 | | Регистрация объекта |
| 621102301758 | | | | 0001946 | | Регистрация объекта |
| 630429301349 | | | | 0001948 | | Регистрация объекта |
| 690601300594 | | | | 0001950 | | Регистрация объекта |
| 710111401690 | | | | 0001951 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 840515450413 | | | | 0001952 | | Регистрация объекта |
| 590715450417 | | | | 0001954 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 770702301406 | | | | 0001955 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630501450215 | | | | 0001956 | | Регистрация объекта |
| 671015400415 | | | | 0001959 | | Регистрация объекта |
| 700817301492 | | | | 0001963 | | Регистрация объекта |
| 450821400280 | | | | 0001969 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 691109400737 | | | | 0001970 | | Регистрация объекта |
| 661018350350 | | | | 0001973 | | Регистрация объекта |
| 680518450247 | | | | 0001974 | | Регистрация объекта |
| 570615450231 | | | | 0001975 | | Регистрация объекта |
| 570615450231 | | | | 0001975 | | Регистрация объекта |
| 680717450378 | | | | 0001976 | | Регистрация объекта |
| 610711450362 | | | | 0001984 | | Регистрация объекта |
| 741209450164 | | | | 0001985 | | Регистрация объекта |
| 620403300822 | | | | 0002 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 950440000010 | | | | 0002008 | | Регистрация объекта |
| 471123300395 | | | | 0002013 | | Регистрация объекта |
| 051240009864 | | | | 0002016 | | Регистрация объекта |
| 570930300340 | | | | 0002021 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 600602400064 | | | | 0002028 | | Регистрация объекта |
| 600602400064 | | | | 0002028 | | Регистрация объекта |
| 610402450283 | | | | 0002031 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 550907400050 | | | | 0002034 | | Регистрация объекта |
| 990140005187 | | | | 0002034 | | Регистрация объекта |
| 680601400451 | | | | 0002037 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 390601350082 | | | | 0002040 | | Регистрация объекта |
| 640326401208 | | | | 0002041 | | Регистрация объекта |
| 570314400734 | | | | 0002044 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 741020401053 | | | | 0002045 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 620804400928 | | | | 0002047 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 840707450219 | | | | 0002048 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 750719350645 | | | | 0002056 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 780119402724 | | | | 0002061 | | Регистрация объекта |
| 390820401309 | | | | 0002063 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 970840003330 | | | | 0002064 | | Регистрация объекта |
| 780905402142 | | | | 0002070 | | Регистрация объекта |
| 400624450029 | | | | 0002073 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |