Найдено товаров: 74 697показаны 6801–6850 · стр. 137 из 1494
| ИИН/БИН | Пин-код | Наименование АП | Вид продукции | Крепость | Объём, л |
|---|
| 100440007953 | 031306002522 | Iemanja купажное красное | Вино | 13.50 | 0.750 |
| 100440007953 | 031306002622 | Merlot Single Varietal/ сортовое/красное | Вино | 14.00 | 0.750 |
| 100440007953 | 031306002722 | Cabernet Sauvignon Single Varietal/ сортовое/красное | Вино | 14.50 | 0.750 |
| 091240005442 | 030002018616 | Медведь ICE CLAW | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 091240005442 | 030002018620 | Медведь ICE CLAW | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003018720 | Водка особая "Кауффман Жесткая" в п.у. | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003018820 | Водка особая "Кауффман Жесткая" | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003018920 | Водка особая "Кауффман Мягкая" в п.у. | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003019020 | Водка особая "Кауффман мягкая" | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 091240005442 | 030003019120 | Водка особая "Кауффман Особая" в п.у. | Водка ос. | 40.00 | 0.700 |
| 110340008920 | 033102000416 | Ладога Ржаная | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 110340008920 | 033102000516 | Ладога Мягкая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902038816 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902038820 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018902038822 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 021040001559 | 018902038828 | Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka soft) | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 021040001559 | 018902038908 | Путинка класическая | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 021040001559 | 018902038916 | Путинка классическая | Водка | 38.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902038920 | Путинка классическая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018902038922 | Путинка классическая | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 021040001559 | 018902038928 | Путинка классическая | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 021040001559 | 018902039016 | Путинка кедровая (Putinka kedrovaya) | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902039120 | Путинка ограниченная партия (Putinka limited edition) | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018902039122 | Путинка ограниченная партия (Putinka limited edition) | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 021040001559 | 018902039316 | Путинка любимый рецепт (Putinka favorite taste) | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902039816 | Столовая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018902039820 | Столовая | Водка | 40.00 | 0.700 |
| 021040001559 | 018903039216 | Путинка ржаная особая (Putinka rzhanaya osobaya) | Водка ос. | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018904038701 | CUTTY SARK 120*50 ML J/PAK GX | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.050 |
| 021040001559 | 018904039516 | Macallan 12 YO F/O 6*0.5CL | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 021040001559 | 018904039620 | CUTTY SARK T.O..SHANTER 46.5% | Креп.ЛВИ | 46.50 | 0.700 |
| 021040001559 | 018904039720 | HIGHLAND PARK THOR 16 YO | Креп.ЛВИ | 51.80 | 0.700 |
| 021040001559 | 018905038608 | Ginger Grouse 12*250 ml | Слаб.ЛВИ | 6.00 | 0.250 |
| 021040001559 | 018906039922 | Вино белое Reserve du Prince white | Вино | 12.50 | 0.750 |
| 021040001559 | 018906040022 | Вино красное Reserve du Prince red | Вино | 13.00 | 0.750 |
| 010240000721 | 028002000108 | Проще простой | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 010240000721 | 028002006908 | Водка TOVARITCH! | Водка | 40.00 | 0.250 |
| 010240000721 | 028002006930 | Водка TOVARITCH! | Водка | 40.00 | 1.750 |
| 010240000721 | 028002006932 | Водка TOVARITCH! | Водка | 40.00 | 3.000 |
| 010240000721 | 028002008316 | Водка «Белая Березка» | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028002008322 | Водка «Белая Березка» | Водка | 40.00 | 0.750 |
| 010240000721 | 028002008328 | Водка «Белая Березка» | Водка | 40.00 | 1.000 |
| 010240000721 | 028002014316 | Водка "Радуга" золотая | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028002014416 | Водка "Радуга" серебрянная | Водка | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028004006801 | RON BARCELO ANEJO | Креп.ЛВИ | 37.50 | 0.050 |
| 010240000721 | 028004008416 | Настойка горькая "Белая березка Морозная клюква" | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028004008516 | "Meukow Vanilla" without gift box | Креп.ЛВИ | 30.00 | 0.500 |
| 010240000721 | 028004008928 | Santiago de Cuba Anejo | Креп.ЛВИ | 38.00 | 1.000 |
| 010240000721 | 028004009020 | Highland Majesty 40 y.o. | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
| 010240000721 | 028004009120 | Highland Majesty 1986 | Креп.ЛВИ | 40.00 | 0.700 |
Найдено лицензий: 149 491показаны 5201–5250 · стр. 105 из 2990
| ИИН/БИН | ID ОВД | Код налоговой | Адрес объекта | Номер лицензии | Дата выдачи | Тип сообщения |
|---|
| 711220400698 | | | | 0021399 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 580125402983 | | | | 0021402 | | Регистрация объекта |
| 640429300779 | | | | 0021421 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 500520402877 | | | | 0021424 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 641107402426 | | | | 0021425 | | Регистрация объекта |
| 701118400275 | | | | 0021438 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 940740000367 | | | | 0021442 | | Регистрация объекта |
| 710107301008 | | | | 0021442 | | Регистрация объекта |
| 661030402263 | | | | 0021448 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 061041012587 | | | | 0021465 | | Регистрация объекта |
| 020240008997 | | | | 0021466 | | Регистрация объекта |
| 050540006838 | | | | 0021470 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670308403403 | | | | 0021472 | | Регистрация объекта |
| 561008300814 | | | | 0021473 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 671128300522 | | | | 0021474 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 971240003679 | | | | 0021475 | | Регистрация объекта |
| 070440016210 | | | | 0021479 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 070440016210 | | | | 0021482 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 920240000800 | | | | 0021483 | | Регистрация объекта |
| 741211402849 | | | | 0021484 | | Регистрация объекта |
| 060140019778 | | | | 0021493 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 650411401407 | | | | 0021502 | | Регистрация объекта |
| 700327450394 | | | | 0021504 | | Регистрация объекта |
| 810806401927 | | | | 0021507 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 791219402792 | | | | 0021509 | | Регистрация объекта |
| 640823302539 | | | | 0021515 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710801402144 | | | | 0021634 | | Регистрация объекта |
| 701016301679 | | | | 0021635 | | Регистрация объекта |
| 660301400217 | | | | 0021645 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 360521450158 | | | | 0021649 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 731025301376 | | | | 0021650 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710401300830 | | | | 0021658 | | Регистрация объекта |
| 570816300975 | | | | 0021661 | | Регистрация объекта |
| 690427350029 | | | | 0021667 | | Регистрация объекта |
| 610322300404 | | | | 0021667 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 670803302189 | | | | 0021683 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 550902300700 | | | | 0021688 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 610927301322 | | | | 0021694 | | Регистрация объекта |
| 560530400876 | | | | 0021711 | | Регистрация объекта |
| 611211401120 | | | | 0021712 | | Регистрация объекта |
| 511008300459 | | | | 0021721 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 630822400511 | | | | 0021723 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 710823400980 | | | | 0021729 | | Регистрация объекта |
| 620719400827 | | | | 0021736 | | Регистрация объекта |
| 550917350085 | | | | 0021737 | | Регистрация объекта |
| 510428301646 | | | | 0021740 | | Регистрация объекта |
| 501210400967 | | | | 0021743 | | Регистрация объекта |
| 591110401412 | | | | 0021751 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |
| 631119400700 | | | | 0021777 | | Регистрация объекта |
| 650613301759 | | | | 0021785 | | Снятие с рег.учета или удаление объекта |